このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| 1008:1016:index [2023/10/31 14:53] – 作成 221.247.122.242 | 1008:1016:index [2023/11/14 12:42] (現在) – 217.178.196.173 |
|---|
| {{indexmenu_n>1016}} | {{indexmenu_n>1016}} |
| ====== X線回折装置 ===== | ====== X線回折装置 ====== |
| | <searchtable> |
| | <sortable> |
| | <WRAP nowrap> |
| | ^ メーカー名 ^ シリーズ名 ^ 型式 ^ ◆項目① ^ ◆項目② ^ ◆項目③ ^ ◆項目④ ^ ◆項目⑤ ^ |
| | |[[https://japan.rigaku.com/ja|株式会社リガク]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.anton-paar.com/jp-jp/?utm_source=metree&utm_medium=link&utm_campaign=jp_online-portal&utm_content=C-00043023|株式会社アントンパール・ジャパン]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/company/group/hhs/index.html|株式会社日立ハイテクサイエンス]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.shimadzu.co.jp/|株式会社島津製作所]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.malvernpanalytical.com/jp|スペクトリス株式会社マルバーン・パナリティカル事業部]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.ikedarika.co.jp/|株式会社池田理化]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.bruker.com/ja.html|ブルカージャパン株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |
| | </WRAP> |
| | </sortable> |
| | </searchtable> |