分光光度計
Filter:
メーカー名 | シリーズ名 | 型式 | ◆項目① | ◆項目② | ◆項目③ | ◆項目④ | ◆項目⑤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社パーキンエルマージャパン | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
日本分光株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社新興精機 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社日立ハイテクサイエンス | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社西山製作所 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社セントラル科学貿易 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社薬研社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
分光計器株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社旭製作所 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社北浜製作所 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社エス・ティ・ジャパン | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
フナコシ株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社池田理化 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社アペレ | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
英興株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
名古屋科学機器株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社三基商会 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社システムズエンジニアリング | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社島津製作所 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
西進商事株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
エンドレスハウザージャパン株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社富士理科 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社ティー・イー・エム | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
ハンナインスツルメンツ・ジャパン株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
早坂理工株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
テクノミックス株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
アジレント・テクノロジー株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
東京電機産業株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社スクラム | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社マツボー | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社第一科学 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
コメント