このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン |
1009:1010:index [2023/10/26 15:05] – 作成 221.247.122.242 | 1009:1010:index [2023/11/14 12:55] (現在) – 217.178.196.173 |
---|
{{indexmenu_n>1010}} | {{indexmenu_n>1010}} |
====== 赤外顕微鏡 ===== | ====== 赤外顕微鏡 ====== |
| <searchtable> |
| <sortable> |
| <WRAP nowrap> |
| ^ メーカー名 ^ シリーズ名 ^ 型式 ^ ◆項目① ^ ◆項目② ^ ◆項目③ ^ ◆項目④ ^ ◆項目⑤ ^ |
| |[[https://www.jasco.co.jp/jpn/home/|日本分光株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.filmetrics.co.jp/|フィルメトリクス株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.wakenyaku.co.jp/|和研薬株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[http://www.irspec.com/|アイアールスペック株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.optoscience.com/|株式会社オプトサイエンス]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.shibuya-opt.co.jp/|株式会社渋谷光学]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.perkinelmer.co.jp/|株式会社パーキンエルマージャパン]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.ikedarika.co.jp/|株式会社池田理化]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.bruker.com/ja.html|ブルカージャパン株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.shimadzu.co.jp/|株式会社島津製作所]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.yamato-net.co.jp/|ヤマト科学株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.thermofisher.com/jp/ja/home.html|サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |
| </WRAP> |
| </sortable> |
| </searchtable> |