文書の過去の版を表示しています。
ラインセンサカメラ
Filter:
| メーカー名 | シリーズ名 | 型式 | カラー/モノクロ | センサ | インタフェース | 画素数(px) | ラインレート(kHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep Series | SW-4000M-PMCL | モノクロ | 1CMOS | Mini Camera Link (PoCL) | 4096 x 1 | 200 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep Series | SW-8000M-PMCL | モノクロ | 1CMOS | Mini Camera Link (PoCL) | 8192 x 1 | 100 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep Series | SW-4000TL-10GE | カラー | 1xCMOS Trilinear | 10 Gbps GigE Vision | 4096 x 1 | 66 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep Series | SW-4000TL-PMCL | カラー | 1xCMOS Trilinear | Mini Camera Link (PoCL) | 4096 x 1 | 66 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep Series | SW-4000TL-SFP | カラー | 1xCMOS Trilinear | SFP+ over 10 Gigabit Ethernet | 4096 x 1 | 66 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep+ Series | LT-200-CL | カラー | 3CMOS RGB | Camera Link | 2048 x 1 | 30 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep+ Series | LT-400-CL | カラー | 3CMOS RGB | Camera Link | 4096 x 1 | 16 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep+ Series | SW-2001T-CL | カラー | 3CCD RGB | Camera Link | 2048 x 1 | 19 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep+ Series | SW-4000T-10GE | カラー | 3CMOS RGB | 10 Gbps GigE Vision | 4096 x 1 | 97 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep+ Series | SW-4000T-MCL | カラー | 3CMOS RGB | Mini Camera Link | 4096 x 1 | 66 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep+ Series | SW-4000T-SFP | カラー | 3CMOS RGB | SFP+ over 10 Gigabit Ethernet | 4096 x 1 | 97 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep+ Series | SW-8000T-10GE | カラー | 3CMOS RGB | 10 Gbps GigE Vision | 8192 x 1 | 49 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep+ Series | SW-8000T-SFP | カラー | 3CMOS RGB | SFP+ over 10 Gigabit Ethernet | 8192 x 1 | 49 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep+ Series | LQ-201-CL | マルチスペクトル | 4CMOS RGB/NIR | Camera Link | 2048 x 1 | 33 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep+ Series | LQ-401-CL | マルチスペクトル | 4CMOS RGB/NIR | Camera Link | 4096 x 1 | 18 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep+ Series | SW-2001Q-CL | マルチスペクトル | 4CCD RGB/NIR | Camera Link | 2048 x 1 | 19 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep+ Series | SW-4000Q-10GE | マルチスペクトル | 4CMOS RGB/NIR | 10 Gbps GigE Vision | 4096 x 1 | 72 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep+ Series | SW-4000Q-SFP | マルチスペクトル | 4CMOS RGB/NIR | SFP+ over 10 Gigabit Ethernet | 4096 x 1 | 72 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep+ Series | SW-8000Q-10GE | マルチスペクトル | 4CMOS RGB/NIR | 10 Gbps GigE Vision | 8192 x 1 | 36 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep+ Series | SW-8000Q-SFP | マルチスペクトル | 4CMOS RGB/NIR | SFP+ over 10 Gigabit Ethernet | 8192 x 1 | 36 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Sweep+ Series | SW-4010Q-MCL | マルチスペクトル | 4xCMOS RGB/SWIR | Mini Camera Link | 4096 x 1 / 1024 x 1 | 39 |
| 株式会社ジェイエイアイコーポレーション | Wave Series | WA-1000D-CL | マルチスペクトル | 2InGaAs | Camera Link | 1024 x 1 | 39 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Rainbow (Trilinear) | NUCLi4KA | カラー | CCD | Camera Link | 4096 x 3 | 17.7 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Rainbow (Trilinear) | NUCLi7370AT6 | カラー | CCD | Camera Link | 7300 x 3 | 17.5 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RCDL2K20CL | カラー | CMOS | Camera Link | 2048 x 2 | 20 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RCDL4K8GE | カラー | CMOS | GigE Vision | 4096 x 2 | 8 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RMSL16K76CP*¹ | モノクロ | CMOS | CoaXPress | 16384 | 76 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RMSL2K125CL | モノクロ | CMOS | Camera Link | 2048 | 125 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RMSL2K53GE | モノクロ | CMOS | GigE Vision | 2048 | 53.1 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RMSL4K100CL | モノクロ | CMOS | Camera Link | 4096 | 100 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RMSL4K100CP | モノクロ | CMOS | CoaXPress | 4096 | 100 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RMSL4K25GE | モノクロ | CMOS | GigE Vision | 4096 | 25.5 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RMSL4K76CL | モノクロ | CMOS | Camera Link | 4096 | 76.92 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RMSL4K76CP | モノクロ | CMOS | CoaXPress | 4096 | 76.92 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RMSL6K17GE | モノクロ | CMOS | GigE Vision | 6144 | 17.8 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RMSL6K52CL | モノクロ | CMOS | Camera Link | 6144 | 52.63 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RMSL6K76CP | モノクロ | CMOS | CoaXPress | 6144 | 76.92 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RMSL8K12GE | モノクロ | CMOS | GigE Vision | 8192 | 12.8 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RMSL8K39CL | モノクロ | CMOS | Camera Link | 8192 | 39.06 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RMSL8K76CL | モノクロ | CMOS | Camera Link | 8192 | 76.92 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RMSL8K76CP | モノクロ | CMOS | CoaXPress | 8192 | 76.92 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RCDL8K83CP*¹ | カラー | CMOS | CoaXPress | 8192 x 2 | 83 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Ryugan | RMDL8K83CP*¹ | モノクロ | CMOS | CoaXPress | 8192 x 2 | 83 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | SU (CCD) | SU2020 | モノクロ | CCD | Camera Link | 2048 | 9.1 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | SU (CCD) | SU2025GIG | モノクロ | CCD | GigE Vision | 2048 | 11.4 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | SU (CCD) | SU2025 | モノクロ | CCD | Camera Link | 2048 | 11.4 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | SU (CCD) | SUi7440 | モノクロ | CCD | Camera Link | 7400 | 5.2 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | SU (CCD) | SUi7450T2 | モノクロ | CCD | Camera Link | 7400 | 12.5 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | CLISBee-A | XCM1040DLCT3 | カラー | CMOS | Camera Link | 1024 x 2 | 35.84 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | CLISBee-A | XCM16K80SAT8 | モノクロ | CMOS | Camera Link | 16384 | 36.33 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | CLISBee-A | XCM2085DLCT3 | カラー | CMOS | Camera Link | 2048 x 2 | 39.55 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | CLISBee-A (Dual line) | XCM2085DLMT2 | モノクロ | CMOS | Camera Link | 2048 x 2 | 75.69 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Rainbow (Prism) | XCM3C4080T3 | カラー | CMOS | Camera Link | 4096 x 3 | 18.65 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | CLISBee-A (Dual line) | XCM40170DLMT2CXP | モノクロ | CMOS | CoaXPress | 4096 x 2 | 77.56 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | CLISBee-A (Dual line) | XCM4040DLMT4 | モノクロ | CMOS | Camera Link | 4096 x 2 | 35.94 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | CLISBee-A (Dual line) | XCM4085DLMT4 | モノクロ | CMOS | Camera Link | 4096 x 2 | 76.5 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | Rainbow (Trilinear) | XCM4085TLCT6 | カラー | CMOS | Camera Link | 4096 x 3 | 40 |
| 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 | CLISBee-A (Dual line) | XCM8085DLMT8 | モノクロ | CMOS | Camera Link | 8192 x 2 | 77.55 |
| オムロンセンテック株式会社 | GigE | FS-B2KU7GES-∗ | モノクロ | CMOS Single | GigE | 2048 x 1 | 51 |
| オムロンセンテック株式会社 | GigE | FS-B4KU7GES-∗ | モノクロ | CMOS Single | GigE | 4096 x 1 | 26 |
| オムロンセンテック株式会社 | GigE | FS-B4KU35GES-∗ | モノクロ | CMOS Single | GigE | 4096 x 1 | 26 |
| オムロンセンテック株式会社 | GigE | FS-B8KU35GES-∗ | モノクロ | CMOS Single | GigE | 8192 x 1 | 13 |
| オムロンセンテック株式会社 | GigE | FS-B2KU7DGES-∗ | モノクロ | CMOS Dual | GigE | 2048 x 2 | 52 |
| オムロンセンテック株式会社 | GigE | FS-B4KU7DGES-∗ | モノクロ | CMOS Dual | GigE | 4096 x 2 | 26 |
| オムロンセンテック株式会社 | GigE | FS-C2KU7DGES-∗ | カラー | CMOS Dual | GigE | 2048 x 2 | 52 |
| オムロンセンテック株式会社 | GigE | FS-C4KU7DGES-∗ | カラー | CMOS Dual | GigE | 4096 x 2 | 26 |
| オムロンセンテック株式会社 | CameraLink | FS-B2KU7CLU-* | モノクロ | CMOS Single | CameraLink | 2048×1 | 80 |
| オムロンセンテック株式会社 | CameraLink | FS-B4KU7CLU-* | モノクロ | CMOS Single | CameraLink | 4096×1 | 80 |
| オムロンセンテック株式会社 | CameraLink | FS-B4KU35CLU-* | モノクロ | CMOS Single | CameraLink | 4096×1 | 80 |
| オムロンセンテック株式会社 | CameraLink | FS-B8KU7CLU-M72 | モノクロ | CMOS Single | CameraLink | 8192×1 | 80 |
| オムロンセンテック株式会社 | CameraLink | FS-B8KU35CLU-* | モノクロ | CMOS Single | CameraLink | 8192×1 | 80 |
| オムロンセンテック株式会社 | CameraLink | FS-B16KU35CLU-M72 | モノクロ | CMOS Single | CameraLink | 16384×1 | 40 |
| オムロンセンテック株式会社 | CameraLink | FS-B2KU7DCLU-* | モノクロ | CMOS Dual | CameraLink | 2048×2 | 160 |
| オムロンセンテック株式会社 | CameraLink | FS-B4KU7DCLU-* | モノクロ | CMOS Dual | CameraLink | 4096×2 | 160 |
| オムロンセンテック株式会社 | CameraLink | FS-B8KU7DCLU-M72 | モノクロ | CMOS Dual | CameraLink | 8192×2 | 80 |
| オムロンセンテック株式会社 | CameraLink | FS-C2KU7DCLU-* | カラーモデル | CMOS Dual | CameraLink | 2048×2 | 80 |
| オムロンセンテック株式会社 | CameraLink | FS-C4KU7DCLU-* | カラーモデル | CMOS Dual | CameraLink | 4096×2 | 80 |
| オムロンセンテック株式会社 | CameraLink | FS-C8KU7DCLU-M72 | カラーモデル | CMOS Dual | CameraLink | 8192×2 | 40.5 |
| Teledyne DALSA | Linea Color 2k 26 kHz GigE | LA-GC-02K05B | Color | GigE Vision | 2048 x 2 | 26 | |
| Teledyne DALSA | Linea Color 4k 13 kHz GigE | LA-GC-04K05B | Color | GigE Vision | 4096 x 2 | 13 | |
| Teledyne DALSA | Linea Color 4k 48 kHz CL | LA-CC-04K05B | Color | Camera Link | 4096 x 2 | 48 | |
| Teledyne DALSA | Linea Color 8k 48 kHz CL | LA-CC-08K05B | Color | Camera Link | 8192 x 2 | 48 | |
| Teledyne DALSA | Linea2 Multispectral 5GigE | L2-GC-04k03N-00 | Color, NIR | GigE Vision | 4096 x 4 | 32 | |
| Teledyne DALSA | Linea2 Multispectral 5GigE | L2-GC-04k03N-00 | Color, NIR | GigE Vision | 4096 x 4 | 32 | |
| Teledyne DALSA | Linea Lite 2k Color | L2-GC-02K02B-00-A | Color | GigE Vision | 2048 x 2 | 25 | |
| Teledyne DALSA | Linea Lite 4k Color | L2-GC-04K01B-00-A | Color | GigE Vision | 4096 x 2 | 12.5 | |
| Teledyne DALSA | Linea ML 8k colour | ML-FC-08k10T-00-R | Color | Camera Link HS, Fiber Optic | 8192 x 3 | 100 | |
| Teledyne DALSA | Linea ML 8k Multispectral | ML-FC-08k07N | Color, NIR | Camera Link HS, Fiber Optic | 8192 x 4 | 70 | |
| Teledyne DALSA | Linea ML Color 8k Fiber 280 | ML-FC-08K10T | Color | Camera Link HS, Fiber Optic | 8192 x 3 | 280 | |
| Teledyne DALSA | Linea ML Color 16k 75 | ML-FC-16K02T | Color | Camera Link HS, Fiber Optic | 16384 x 3 | 75 | |
| Teledyne DALSA | Linea ML Color 16k 141 | ML-FC-16K04T | Color | Camera Link HS, Fiber Optic | 16384 x 3 | 141 | |
| Teledyne DALSA | Linea ML Color 16k 300 | ML-HC-16K10T | Color | Camera Link HS | 16384 x 3 | 300 | |
| Teledyne DALSA | Piranha4 Color 2k, 40 | P4-CC-02K04T | Color | Camera Link | 2048 x 3 | 40 | |
| Teledyne DALSA | Piranha4 Color 2k, 70 | P4-CC-02K07T | Color | Camera Link | 2048 x 3 | 70 | |
| Teledyne DALSA | Piranha4 Color 4k, 40 | P4-CC-04K04T | Color | Camera Link | 4096 x 3 | 40 | |
| Teledyne DALSA | Piranha4 Color 4k, 70 | P4-CC-04K07T | Color | Camera Link | 4096 x 3 | 70 | |
| Teledyne DALSA | Piranha4 Color 8k, 50 | P4-CC-08k050 | Color | Camera Link | 8192 x 2 | 50 | |
| Teledyne DALSA | Piranha4 Trilinear Color 8k, 33 | P4-CC-08K03T-01-R | Color | Camera Link | 8192 x 3 | 33 | |
| Teledyne DALSA | Piranha4 Multispectral 2k, 70 | P4-CC-02K07Q | Mono, Color | Camera Link | 2048 x 4 | 70 | |
| Teledyne DALSA | Piranha4 Multispectral RGB+NIR 2k, 70 | P4-CC-02K07N | Color, NIR | Camera Link | 2048 x 4 | 70 | |
| Teledyne DALSA | Linea HS Color 16k 300 | HL-HC-16K10T-00-R | Color | Camera Link HS | 16384 x 256 | 300 | |
| Teledyne DALSA | Linea HS Multifield 16k 400 | HL-HF-16K13T-00-R | Color, Multifield | Camera Link HS | 16384 x 256 | 400 | |
| Teledyne DALSA | Piranha XL Color 16k, 40 | PX-HC-16K04T | Color | Camera Link HS | 16352 x 12 | 40 | |
| Teledyne DALSA | Piranha XL Color 16k, 70 | PX-HC-16K07T | Color | Camera Link HS | 16352 x 12 | 70 | |
| シーマイクロ | Nighthawk | NDB100H | NIR | InGaAs | Camera Link / GigE Vision | 1024 x 2 | 40 |
| シーマイクロ | Nighthawk | NHB050H | NIR | InGaAs | Camera Link | 512 | 8.14 |
| シーマイクロ | White-eye | FXS800A | モノクロ | CoaxPress | 4096/8192 | 72.4/40.65 | |
| シーマイクロ | White-eye | FCS16KA | モノクロ | Camera Link | 4096/8192/16384 | 72.4 | |
| シーマイクロ | Saker-Falcon | SFB400H | モノクロ | Camera Link | 4096 | 34 | |
| シーマイクロ | Horned owl | HOB200H | モノクロ | Camera Link | 2048 | 50 | |
| シーマイクロ | CM | CMB200H | モノクロ | Camera Link | 1024/2048 | 35.7/18.6 | |
| シーマイクロ | Rosella | RSB400H | カラー | 3CMOS | Camera Link | 2048/4096 | 64/34 |
| シーマイクロ | Albatross | TFB200H | カラー | CMOS/CCD | Camera Link | 1024/2048 | 36.2/19.0 |
| EVT | 100G PINNACLE | LZ-16KG5-C | Color | 100GigE QSFP28 | 16Kx16 | 400 | |
| EVT | 25G ACCEL | LB-8KG7-C | Color | 25GigE SFP28 | 8Kx4 | 300 | |
| EVT | 25G ACCEL | LB-8KG-C | Color | 25GigE SFP28 | 8Kx16 | 200 | |
| EVT | 25G ACCEL | LB-16KG35-C | Color | 25GigE SFP28 | 16Kx2 | 100 | |
| EVT | 25G ACCEL | LB-16KG5-C | Color | 25GigE SFP28 | 16Kx16 | 180 | |
| EVT | 10GIGE PACE | LR-4KG35-C | Color | 10GigE SFP+ | 4Kx2 | 172 | |
| EVT | 10GIGE PACE | LR-8KG7-C | Color | 10GigE SFP+ | 8Kx4 | 150 | |
| EVT | 10GIGE PACE | LR-8KG-C | Color | 10GigE SFP+ | 8Kx16 | 137 | |
| EVT | 10GIGE PACE | LR-16KG35-C | Color | 10GigE SFP+ | 16Kx2 | 70 | |
| EVT | 10GIGE PACE | LR-16KG5-C | Color | 10GigE SFP+ | 16Kx16 | 74 | |
| EVT | 10GIGE PACE | LT-8KG-C | Color | 10GigE RJ45 | 8Kx16 | 137 | |
| HikVISION | Line Scan Camera | MV-CL022-40GC | Color | Awaiba CMOS | GigE | 2048×2 | 26 |
| HikVISION | Line Scan Camera | MV-CL022-91GC | Color | Gpixel CMOS | GigE | 2048×2 | 40 |
| HikVISION | Line Scan Camera | MV-CL042-91GC | Color | Gpixel CMOS | GigE | 4096×2 | 80 |
| HikVISION | Line Scan Camera | MV-CL042-90GC | Color | Gpixel CMOS | GigE | 4096×2 | 80 |
| HikVISION | Line Scan Camera | MV-CL086-91GC | Color | Gpixel CMOS | GigE | 8192×6 | 40 |
| HikVISION | Line Scan Camera | MV-CL042-91CC | Color | Gpixel CMOS | CameraLink | 4096×2 | 50 |
| HikVISION | Line Scan Camera | MV-CL086-90CC | Color | Gpixel CMOS | CameraLink | 8192×6 | 34 |
| TAKEX | カラー・カメラリンク | TLC-7500CLD | Color | Camera Link | 7500 | 6.25 | |
| TAKEX | カラー・カメラリンク | TLC-7300UCL | Color | Camera Link | 7300 | 15 | |
| TAKEX | カラー・カメラリンク | TLC-4K7NCL | Color | Camera Link | 4096 | 80 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-3K7C-E100A-32 | Mono | Camera Link | 3200 × 32 | 100 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-3K7C-H100A-128 | Mono | Camera Link | 3200 × 128 | 100 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-4K5C-E100A-64 | Mono | Camera Link | 4640 × 64 | 100 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-4K5C-H100A-256 | Mono | Camera Link | 4640 × 256 | 100 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-6K3.5C-E100A-64 | Mono | Camera Link | 6560 × 64 | 100 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-6K3.5C-H100A-256 | Mono | Camera Link | 6560 × 256 | 100 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-3K7X-E250A-32 | Mono | CoaXPress | 3200 × 32 | 100 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-3K7X-H250A-128 | Mono | CoaXPress | 3200 × 128 | 250 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-4K5X-E200A-64 | Mono | CoaXPress | 4640 × 64 | 200 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-4K5X-H200A-256 | Mono | CoaXPress | 4640 × 256 | 200 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-6K3.5X-E160A-64 | Mono | CoaXPress | 6560 × 64 | 200 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-6K3.5X-H160A-256 | Mono | CoaXPress | 6560 × 256 | 160 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-3K7G-E38A-32 | Mono | Gigabit Ethernet | 3200 × 32 | 160 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-3K7G-H38A-128 | Mono | Gigabit Ethernet | 3200 × 128 | 38 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-4K5G-E26A-64 | Mono | Gigabit Ethernet | 4640 × 64 | 38 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-4K5G-H26A-256 | Mono | Gigabit Ethernet | 4640 × 256 | 26 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-6K3.5G-E19A-64 | Mono | Gigabit Ethernet | 6560 × 64 | 26 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M42マウント) | VT-6K3.5G-H19A-256 | Mono | Gigabit Ethernet | 6560 × 256 | 19 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-4K7C-E120A-32 | Mono | Camera Link | 4096 × 32 | 19 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-4K7C-H120A-128 | Mono | Camera Link | 4096 × 128 | 120 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-4K14C-E120A-16 | Mono | Camera Link | 4096 × 16 | 125 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-4K14C-H120A-64 | Mono | Camera Link | 4096 × 64 | 120 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-9K7C-E80A-32 | Mono | Camera Link | 8912 × 32 | 125 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-9K7C-H80A-128 | Mono | Camera Link | 8912 × 128 | 94 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-12K5C-E60A-64 | Mono | Camera Link | 12480 × 64 | 94 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-12K5C-H60A-256 | Mono | Camera Link | 12480 × 256 | 67 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-18K3.5C-E40A-64 | Mono | Camera Link | 17824 × 64 | 67 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-18K3.5C-H40A-256 | Mono | Camera Link | 17824 × 256 | 47 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-6K10X-E170A-32 | Mono | CoaXPress | 6240 × 32 | 47 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-6K10X-H170A-128 | Mono | CoaXPress | 6240 × 128 | 172 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-9K7X-E120A-32 | Mono | CoaXPress | 8912 × 32 | 172 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-9K7X-H120A-128 | Mono | CoaXPress | 8912 × 128 | 125 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-9K7X-E250A-32 | Mono | CoaXPress | 8912 × 32 | 125 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-9K7X-H250A-128 | Mono | CoaXPress | 8912 × 128 | 250 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-12K5X-E100A-64 | Mono | CoaXPress | 12480 × 64 | 250 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-12K5X-H100A-256 | Mono | CoaXPress | 12480 × 256 | 100 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-12K5X-E200A-64 | Mono | CoaXPress | 12480 × 64 | 100 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-12K5X-H200A-256 | Mono | CoaXPress | 12480 × 256 | 200 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-18K3.5X-E80A-64 | Mono | CoaXPress | 17824 × 64 | 200 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-18K3.5X-H80A-256 | Mono | CoaXPress | 17824 × 256 | 80 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-18K3.5X-E140A-64 | Mono | CoaXPress | 17824 × 64 | 80 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M72マウント) | VT-18K3.5X-H140A-256 | Mono | CoaXPress | 17824 × 256 | 140 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M95マウント) | VT-16K5X-E140A-64 | Mono | CoaXPress | 16384 × 64 | 142 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M95マウント) | VT-16K5X-H140A-256 | Mono | CoaXPress | 16384 × 256 | 140 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M95マウント) | VT-16K5X-E300A-64 | Mono | CoaXPress | 16384 × 64 | 140 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M95マウント) | VT-16K5X-H300A-256 | Mono | CoaXPress | 16384 × 256 | 300 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M95マウント) | VT-23K3.5X-E100A-64 | Mono | CoaXPress | 23360 × 64 | 300 | |
| VIEWWORKS | VTシリーズ(M95マウント) | VT-23K3.5X-H100A-256 | Mono | CoaXPress | 23360 × 256 | 100 | |
| VIEWWORKS | VTC シリーズ | VTC-2K10.5G-C19 | カラー | Gig-E | 2160 × 80 | 100 | |
| VIEWWORKS | VTC シリーズ | VTC-2K10.5C-C100 | カラー | Camera Link | 2160 × 80 | 100 | |
| VIEWWORKS | VTC シリーズ | VTC-2K10.5X-C140 | カラー | CoaXPress | 2160 × 80 | 140 | |
| VIEWWORKS | VL シリーズ | VL-2K7C-M200 I-2 | モノクロ | Camera Link | 2048 × 2 | 200 | |
| VIEWWORKS | VL シリーズ | VL-2K7C-C200 I-2 | カラー | Camera Link | 2048 × 2 | 100 | |
| VIEWWORKS | VL シリーズ | VL-4K7C-M200 I-2 | モノクロ | Camera Link | 4096 × 2 | 200 | |
| VIEWWORKS | VL シリーズ | VL-4K7C-C100 I-2 | カラー | Camera Link | 4096 × 2 | 100 | |
| VIEWWORKS | VL シリーズ | VL-8K7C-M80F-2 | モノクロ | Camera Link | 8192 × 2 | 80 | |
| VIEWWORKS | VL シリーズ | VL-8K7C-C80F-2 | カラー | Camera Link | 8192 × 2 | 80 | |
| VIEWWORKS | VL シリーズ | VL-16K3.5C-M40F-1 | カラー | Camera Link | 16384 × 1 | 40 | |
| Teledyne E2V | ELiiXA+ | EV71YC4CNT2010-BA0 | Color | CMOS | NBASE-T Ethernet | 2048 x 4 | 100 |
| Teledyne E2V | ELiiXA+ | EV71YC4CCL4010-BH0 | Color | CMOS | Camera Link | 4096 x 2 | 66 |
| Teledyne E2V | ELiiXA+ | EV71YC4CNT4005-BA0 | Color | CMOS | NBASE-T Ethernet | 4096 x 4 | 50 |
| Teledyne E2V | ELiiXA+ | EV71YC4CCL8005-BH0 | Color | CMOS | Camera Link | 8192 x 4 | 50 |
| Teledyne E2V | ELiiXA+ | EV71YC4CCL8005-BA0 | Color | CMOS | Camera Link | 8192 x 4 | 50 |
| Teledyne E2V | ELiiXA+ | EV71YC4CCP1605-BA0 | Color | CMOS | CoaXPress | 16384 x 4 | 45 |
| Teledyne E2V | ELiiXA+ | EV71YC4MNT2010-BA0 | Mono | CMOS | NBASE-T Ethernet | 2048 x 4 | 140 |
| Teledyne E2V | ELiiXA+ | EV71YC4MNT4005-BA0 | Mono | CMOS | NBASE-T Ethernet | 4096 x 4 | 140 |
| Teledyne E2V | ELiiXA+ | EV71YC2MCL8005-BA0 | Mono | CMOS | Camera Link | 8192 x 2 | 40 |
| Teledyne E2V | ELiiXA+ | EV71YC2MCL8005-BA1 | Mono | CMOS | Camera Link | 8192 x 2 | 100 |
