このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| 1016:1160:index [2023/11/04 15:45] – 作成 217.178.196.173 | 1016:1160:index [2023/11/14 13:51] (現在) – 217.178.196.173 |
|---|
| {{indexmenu_n>1160}} | {{indexmenu_n>1160}} |
| ====== 分光測定器 ===== | ====== 分光測定器 ====== |
| | <searchtable> |
| | <sortable> |
| | <WRAP nowrap> |
| | ^ メーカー名 ^ シリーズ名 ^ 型式 ^ ◆項目① ^ ◆項目② ^ ◆項目③ ^ ◆項目④ ^ ◆項目⑤ ^ |
| | |[[https://www.oceanphotonics.com/|オーシャンフォトニクス株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.systems-eng.co.jp/|株式会社システムズエンジニアリング]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.irsystem.com/|株式会社アイ・アール・システム]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.optoscience.com/|株式会社オプトサイエンス]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.malcom.co.jp/?lang=j|株式会社マルコム]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.mcrl.co.jp/|株式会社村上色彩技術研究所]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.hamamatsu.com/jp/ja/index.html|浜松ホトニクス株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.tokyoinst.co.jp/|株式会社東京インスツルメンツ]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.nissin-kikai.co.jp/|株式会社日進機械]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.bunkoukeiki.co.jp/|分光計器株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://hunterlab.jp/|HunterAssociatesLaboratory,Inc.]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.rigaku.cc/|株式会社理学]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://kyokko.com/|旭光通商株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.apel.co.jp/|株式会社アペレ]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |
| | </WRAP> |
| | </sortable> |
| | </searchtable> |