このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| 1021:1111:index [2023/11/04 16:37] – 作成 217.178.196.173 | 1021:1111:index [2023/11/14 18:48] (現在) – 217.178.196.173 |
|---|
| {{indexmenu_n>1111}} | {{indexmenu_n>1111}} |
| ====== ボール盤 ===== | ====== ボール盤 ====== |
| | <searchtable> |
| | <sortable> |
| | <WRAP nowrap> |
| | ^ メーカー名 ^ シリーズ名 ^ 型式 ^ ◆項目① ^ ◆項目② ^ ◆項目③ ^ ◆項目④ ^ ◆項目⑤ ^ |
| | |[[https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/|京セラインダストリアルツールズ株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://kiso-proxxon.co.jp/|株式会社キソパワーツール]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.omikogyo.co.jp/|大見工業株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.enshu-ko.co.jp/|遠州工業株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.kiracorp.co.jp/|株式会社キラ・コーポレーション]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://sanwa-robotics.co.jp/|三和ロボティクス株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.ogawa-iw.com/|小川鉄工株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.toyoas.jp/|株式会社東洋アソシエイツ]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.koki-holdings.co.jp/|工機ホールディングス株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.iq-1.com/|株式会社アイキュー・ワン]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.toyosk.com/|東洋精機工業株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.sugino.com/|株式会社スギノマシン]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.so-ki.co.jp/introduction/|株式会社双輝]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.tacgiken.co.jp/|株式会社タック技研工業]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.yoshio.co.jp/|ヨシオ工業株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.azuma-tekko.com/|株式会社Azumaエンジニアリング]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |
| | </WRAP> |
| | </sortable> |
| | </searchtable> |