このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| 1021:1122:index [2023/11/04 16:39] – 作成 217.178.196.173 | 1021:1122:index [2023/11/14 18:50] (現在) – 217.178.196.173 |
|---|
| {{indexmenu_n>1122}} | {{indexmenu_n>1122}} |
| ====== ねじ切りバイト ===== | ====== ねじ切りバイト ====== |
| | <searchtable> |
| | <sortable> |
| | <WRAP nowrap> |
| | ^ メーカー名 ^ シリーズ名 ^ 型式 ^ ◆項目① ^ ◆項目② ^ ◆項目③ ^ ◆項目④ ^ ◆項目⑤ ^ |
| | |[[http://www.noga.co.jp/index.html|ノガ・ウォーターズ株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://applytec.konjiki.jp/|超硬工具製作所アプリテック]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://tungaloy.com/jp/|株式会社タンガロイ]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.sandvik.coromant.com/ja-jp/pages/default.aspx?country=jp|サンドビック株式会社コロマントカンパニー]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.toyoas.jp/|株式会社東洋アソシエイツ]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.iscar.co.jp/index.aspx/countryid/10/lang/ja|イスカルジャパン株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.grandroyal.co.jp/|有限会社桜井産業]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/index.html|三菱マテリアル株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.sumitool.com/|住友電工ハードメタル株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |
| | </WRAP> |
| | </sortable> |
| | </searchtable> |