このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| 1039:1064:index [2023/11/04 19:15] – 作成 217.178.196.173 | 1039:1064:index [2023/11/14 21:48] (現在) – 217.178.196.173 |
|---|
| {{indexmenu_n>1064}} | {{indexmenu_n>1064}} |
| ====== 転造ボールねじ ===== | ====== 転造ボールねじ ====== |
| | <searchtable> |
| | <sortable> |
| | <WRAP nowrap> |
| | ^ メーカー名 ^ シリーズ名 ^ 型式 ^ ◆項目① ^ ◆項目② ^ ◆項目③ ^ ◆項目④ ^ ◆項目⑤ ^ |
| | |[[https://www.e-mss.co.jp/index.html|森本精密シャフト株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.tsklmb.com/|竹内精工株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://kawakita-d.co.jp/|川北電興株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.kss-superdrive.co.jp/|ケーエスエス株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.kuroda-precision.co.jp/|黒田精工株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://issoku.jp/|株式会社第一測範製作所]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.tsubaki-nakashima.com/jp/|株式会社ツバキ・ナカシマ]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.hikida.jp/|疋田産業株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.pmi-amt.com/jp/|PrecisionMotionIndustries,Inc.]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.iwaki-gauge.co.jp/|株式会社伊和起ゲージ]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.h-yuken.jp/|株式会社北陸油研]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.nsk.com/jp/|日本精工株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.sbclinear.co.jp/|株式会社SBC]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://takabel.com/|高橋ベルト株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://sidou.co.jp/index.html|有限会社エスアイドゥ]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.thk.com/?q=jp/node/6682|THK株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.touhoku.co.jp/|東北精工株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |
| | </WRAP> |
| | </sortable> |
| | </searchtable> |