熱可塑性エラストマー
Filter:
メーカー名 | シリーズ名 | 型式 | ◆項目① | ◆項目② | ◆項目③ | ◆項目④ | ◆項目⑤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSR株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
日本ミラクトラン株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
UBE株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
アロン化成株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
東洋紡株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
三菱ケミカル株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社西田技研 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
日本ゼオン株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社平泉洋行 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社T&KTOKA | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
山宗株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
シーダム株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BASFジャパン株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
リケンテクノス株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
DSM株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
プラス・テク株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
クレイトンポリマージャパン株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
東レ・デュポン株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
三井化学株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
信越ポリマー株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
ディーアイシーコベストロポリマー株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
エムスケミー・ジャパン株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
東ソー株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
太平化学製品株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
株式会社クラレ | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
新興化成株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
コメント