このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| 1044:1053:index [2023/11/04 19:57] – 作成 217.178.196.173 | 1044:1053:index [2023/11/14 22:38] (現在) – 217.178.196.173 |
|---|
| {{indexmenu_n>1053}} | {{indexmenu_n>1053}} |
| ====== 樹脂ボール ===== | ====== 樹脂ボール ====== |
| | <searchtable> |
| | <sortable> |
| | <WRAP nowrap> |
| | ^ メーカー名 ^ シリーズ名 ^ 型式 ^ ◆項目① ^ ◆項目② ^ ◆項目③ ^ ◆項目④ ^ ◆項目⑤ ^ |
| | |[[https://www.kvb.jp/|木田バルブ・ボール株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://ball-kyowa.co.jp/index.html|株式会社協和商会]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://kashima-kagaku.com/|鹿島化学金属株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.sk-co-ltd.com/|株式会社エスケー]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://mochiki.co.jp/|持木鋼球軸受株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.tok-inc.com/|株式会社TOK]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.tgk.co.jp/|東京硝子器械株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.sanplatec.co.jp/|株式会社サンプラテック]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://corporate.kokugo.co.jp/|株式会社コクゴ]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.kai-you.com/index.html|有限会社海遊社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.showa-precision.co.jp/index.html|昭和電器株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.unicon.co.jp/|石原ケミカル株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.satotekkou.co.jp/|佐藤鉄工株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.humanity-jp.com/|株式会社ヒューマニティ]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.nbk1560.com/|鍋屋バイテック会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |
| | </WRAP> |
| | </sortable> |
| | </searchtable> |