このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| 1063:1024:index [2023/10/30 12:56] – 作成 221.247.122.242 | 1063:1024:index [2023/11/15 01:15] (現在) – 217.178.196.173 |
|---|
| {{indexmenu_n>1024}} | {{indexmenu_n>1024}} |
| ====== フレキシブルシャフト ===== | ====== フレキシブルシャフト ====== |
| | <searchtable> |
| | <sortable> |
| | <WRAP nowrap> |
| | ^ メーカー名 ^ シリーズ名 ^ 型式 ^ ◆項目① ^ ◆項目② ^ ◆項目③ ^ ◆項目④ ^ ◆項目⑤ ^ |
| | |[[https://www.wako-seiki.com/|和光精機株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://sumflex.jp/|サンフレックス株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.adachisogyo.co.jp/|足立総業株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.hagitec.co.jp/|株式会社ハギテック]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.anextool.co.jp/|アネックスツール株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.sealtech.co.jp/|シールテック株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://showa-spring.com/|株式会社昌和発條製作所]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://chuo-flexi.jp/|株式会社中央フレキ製作所]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[https://www.toa.co.jp/|TOA株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |[[http://www.koshin.cleans.jp/|有限会社広進フレキシブルシャフト工業]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | |
| | </WRAP> |
| | </sortable> |
| | </searchtable> |