シングルセル解析
Filter:
| メーカー名 | シリーズ名 | 型式 | ◆項目① | ◆項目② | ◆項目③ | ◆項目④ | ◆項目⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社薬研社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| bitBiome株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| KOTAIバイオテクノロジーズ株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| タカラバイオ株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ワケンビーテック株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 株式会社Rhelixa | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 株式会社ジエンブル | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| BlacktraceJapan株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 四国理科株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 株式会社CancerPrecisionMedicine | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
コメント