このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン |
1079:1010:index [2023/10/25 11:08] – 作成 221.247.122.242 | 1079:1010:index [2023/11/15 02:30] (現在) – 217.178.196.173 |
---|
{{indexmenu_n>1010}} | {{indexmenu_n>1010}} |
====== ガラス ===== | ====== ガラス ====== |
| <searchtable> |
| <sortable> |
| <WRAP nowrap> |
| ^ メーカー名 ^ シリーズ名 ^ 型式 ^ ◆項目① ^ ◆項目② ^ ◆項目③ ^ ◆項目④ ^ ◆項目⑤ ^ |
| |[[https://kodama-glass.co.jp/|株式会社コダマガラス]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.toyo.sasaki.co.jp/|東洋佐々木ガラス株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.koaglass.co.jp/|興亜硝子株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.sanshiba-g.co.jp/|三芝硝材株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.cgco.co.jp/|セントラル硝子株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.matsunami-glass.co.jp/|松浪硝子工業株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.schott.com/ja-jp|ショット日本株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.nsg.co.jp/ja-jp|日本板硝子株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.ohara-inc.co.jp/|株式会社オハラ]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |[[https://www.agc.com/|AGC株式会社]] | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| |
| </WRAP> |
| </sortable> |
| </searchtable> |