引張り試験
Filter:
| メーカー名 | シリーズ名 | 型式 | ◆項目① | ◆項目② | ◆項目③ | ◆項目④ | ◆項目⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社TIC | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 日鉄テクノロジー株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 神栄テクノロジー株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 株式会社島津テクノリサーチ | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 株式会社東京衡機 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 株式会社シリコロイラボ | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 住ベリサーチ株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 高石工業株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 株式会社メカニカルデザイン | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 権田金属工業株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 株式会社テラバイト | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 札幌インスペクション株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ユアサシステム機器株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 日本カタン株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 株式会社コベルコ科研 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 楠本化成株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 株式会社クリアライズ | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| スーパーレジン工業株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| TDM株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 株式会社大同分析リサーチ | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 株式会社JSOL | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 株式会社シミズテック | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 昭和電工マテリアルズ株式会社(株式会社レゾナックに統合) | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 株式会社DJK | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| TANIDA株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| JAPANTESTINGLABORATORIES株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| コベルコ溶接テクノ株式会社 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 株式会社IHI検査計測 | ▲1シリーズ | ▲1-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
コメント