# JAI SP-12401M-USB の仕様

> compachi（産業用機器の中立な仕様データベース。広告なし）の型番ページの Markdown 版。仕様値はすべてメーカー自身の資料から取り、出典を付けています。

4112×3008 モノクロ エリアカメラ（USB3）

- メーカー: JAI
- 型番: SP-12401M-USB
- カテゴリ: エリアカメラ
- 生産状態: 生産中（出典 `lineup-3` Single-sensor monochrome area scan cameras / SP-12401M-USB）
- 最終確認日: 2026-09-26（出典の最新の取得日）
- 型番ページ（HTML）: <https://compachi.com/area-cameras/jai-sp-12401m-usb/>
- 項目の意味・単位・条件の語彙: <https://compachi.com/fields/area-cameras/>

## 仕様

| 項目 | 値 | 出典（ID・資料の中の場所） |
|---|---|---|
| 有効画素数（横） | 4,112 px | `page` Specifications / Resolution WxH |
| 有効画素数（縦） | 3,008 px | `page` Specifications / Resolution WxH |
| 画素の横幅 | 3.45 µm | `page` Specifications / Cell Size WxH |
| 画素の縦幅 | 3.45 µm | `page` Specifications / Cell Size WxH |
| 光学サイズ（型） | 1.1 型 | `page` Specifications / Optical Format |
| 最大フレームレート | 23 fps | `page` Specifications / Frame rate / Line rate |
| カラー方式 | モノクロ | `page` Specifications / Color / Mono |
| シャッター方式 | グローバル | `page` Specifications / Shutter type |
| センサの材料 | シリコン（Si） | `page` Specifications / Sensors |
| センサの方式 | CMOS | `page` Specifications / Sensors |
| センサのメーカー | Sony | `page` Compact optical format / 本文 |
| センサの型名 | IMX304 | `page` Specifications / Sensor Name |
| 出力のビット深度（チャンネルあたり） | 8 / 10 / 12 bit | `page` Specifications / Video Output |
| インターフェース | USB3 | `page` Specifications / Interface |
| 消費電力 | 3.7 W | `page` Specifications / Power Consumption |
| ケーブルからの給電 | USB バスパワー | `page` Specifications / Interface |
| レンズマウント | C マウント | `page` Specifications / Lens Mount |
| 外形（幅 × 高さ × 奥行き） | 44 × 44 × 44 mm | `page` Specifications / Camera Dimensions HxWxL |
| 質量 | 130 g | `page` Specifications / Weight |
| 動作温度 | -5〜45 °C（周囲温度） | `page` Specifications / Operating Temperature (ambient) |

## 出典

値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。

- `page`: [Spark Series SP-12401M-USB high performance CMOS 12 MP camera](https://www.jai.com/products/sp-12401m-usb/)（メーカーのウェブページ）。2026-09-26 取得
- `lineup-3`: [JAI monochrome industrial area scan cameras for machine vision \| JAI](https://www.jai.com/products/area-scan-cameras/single-sensor-area-scan-cameras/single-sensor-monochrome/)（メーカーのウェブページ）。2026-09-26 取得

## 近い型番

同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、センサの対角・有効画素数（横）・有効画素数（縦）・最大フレームレート・インターフェース・外形（幅 × 高さ × 奥行き）が近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は[方針の「近い型番」](https://compachi.com/policy/#alternatives)にあります。

近い型番（5 件）。近さは 0〜1（1 が最も近い）。値と出典は各型番のページにあります。

| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| [SP-12401C-USB](https://compachi.com/area-cameras/jai-sp-12401c-usb/) | JAI | 0.996 | 生産中 |
| [exo304CU3](https://compachi.com/area-cameras/alliedvision-exo304cu3/) | Allied Vision | 0.978 | 生産中 |
| [exo304MU3](https://compachi.com/area-cameras/alliedvision-exo304mu3/) | Allied Vision | 0.978 | 生産中 |
| [STC-SCS122BU3V-LCNT](https://compachi.com/area-cameras/sentech-stc-scs122bu3v-lcnt/) | オムロンセンテック | 0.957 | 生産中 |
| [Alvium 1800 U-1236](https://compachi.com/area-cameras/alliedvision-alvium-1800-u-1236/) | Allied Vision | 0.933 | 生産中 |

- この型番と並べて比較表で見る: <https://compachi.com/area-cameras/?slug=jai-sp-12401m-usb&slug=jai-sp-12401c-usb&slug=alliedvision-exo304cu3&slug=alliedvision-exo304mu3&slug=sentech-stc-scs122bu3v-lcnt&slug=alliedvision-alvium-1800-u-1236>
