# LUCID Vision Labs ASX033S-WC の仕様

> compachi（産業用機器の中立な仕様データベース。広告なし）の型番ページの Markdown 版。仕様値はすべてメーカー自身の資料から取り、出典を付けています。

2048×1536 InGaAs モノクロ エリアカメラ（10GigE・5GigE・2.5GigE（NBASE-T）・GigE・Fast Ethernet（100 Mbps））

- メーカー: LUCID Vision Labs
- 型番: ASX033S-WC
- カテゴリ: エリアカメラ
- 生産状態: 生産中（出典 `catalog-3` Atlas \& Triton SWIR IP67 PoE Cameras / 3.2 MP ASX033S-WC (with TEC)）
- 最終確認日: 2026-10-06（出典の最新の取得日）
- 型番ページ（HTML）: <https://compachi.com/area-cameras/lucid-asx033s-wc/>
- 項目の意味・単位・条件の語彙: <https://compachi.com/fields/area-cameras/>

## 仕様

「条件違い」の値は、その項目の標準の条件（例: 最大ラインレートは圧縮なし・全画素）と違う条件で資料に載っている値です。標準の条件の値の後に並べ、比較には使いません。

| 項目 | 値 | 出典（ID・資料の中の場所） |
|---|---|---|
| 有効画素数（横） | 2,048 px | `page` Sensor Properties / Resolution |
| 有効画素数（縦） | 1,536 px | `page` Sensor Properties / Resolution |
| 画素の横幅 | 3.45 µm | `page` Sensor Properties / Pixel Size |
| 画素の縦幅 | 3.45 µm | `page` Sensor Properties / Pixel Size |
| 光学サイズ（型） | 1/1.8 型 | `page` Sensor Properties / Sensor Size |
| 最大フレームレート | 158.7 fps | `page` Atlas10 SWIR 3.2MP IP67 Model (IMX993) / Frame Rate |
| 最大フレームレート | 158.7 fps（条件違い: ADC 10 bit モード） | `page` Sensor Properties / Framerate\* |
| 最大フレームレート | 93.1 fps（条件違い: ADC 12 bit モード） | `page` Sensor Properties / Framerate\* |
| カラー方式 | モノクロ | `page` Chroma / ASX033S-WC |
| シャッター方式 | グローバル | `page` Sensor Properties / Shutter Type |
| センサの材料 | InGaAs | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| センサの方式 | CMOS | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| センサのメーカー | Sony | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| センサの型名 | IMX993 | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| 分光範囲の下限 | 400 nm | `page` Sensor Properties / Sensitivity Range |
| 分光範囲の上限 | 1,700 nm | `page` Sensor Properties / Sensitivity Range |
| ADC のビット数（チャンネルあたり） | 10 / 12 bit | `page` Imaging Properties / ADC |
| 出力のビット深度（チャンネルあたり） | 8 / 10 / 12 / 16 bit | `page` Imaging Properties / Pixel Formats |
| 露光時間 | 20.632〜10,000,000 µs | `page` Imaging Properties / Exposure Time |
| ゲイン | 0〜42 dB（アナログとデジタルの合計） | `page` Imaging Properties / Gain Range |
| インターフェース | 10GigE（銅線） / 5GigE / 2.5GigE（NBASE-T） / GigE / Fast Ethernet（100 Mbps） | `page` Interface and Power Information / Digital Interface |
| 消費電力 | 11.5 W（代表値）（条件違い: PoE で給電） | `page` Interface and Power Information / Typical Power Consumption |
| 消費電力 | 9.8 W（代表値）（条件違い: 外部電源で給電） | `page` Interface and Power Information / Typical Power Consumption |
| 電源電圧 | 12〜24 V | `page` Interface and Power Information / Power Requirement |
| ケーブルからの給電 | PoE | `page` Interface and Power Information / Power Requirement |
| レンズマウント | C マウント | `page` Physical Properties / Lens Mount |
| 質量 | 531 g | `page` Physical Properties / Weight |
| 動作温度 | -20〜55 °C（ケース温度） | `page` Standards and Certifications / Operating Temperature |
| 保護等級（IP） | IP67（専用のレンズチューブ・ケーブルなどを付けたとき） | `page` Physical Properties / Ingress Protection |

## 出典

値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。

- `page`: [Atlas10 SWIR 3.2MP IP67 Model (IMX993) - LUCID Vision Labs](https://thinklucid.com/product/atlas10-swir-3-2mp-imx993/)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得
- `catalog-3`: [Atlas SWIR IP67 GigE Vision Cameras - LUCID Vision Labs](https://thinklucid.com/category/machine-vision-camera/atlas-swir/)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得

## 近い型番

同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、センサの対角・有効画素数（横）・有効画素数（縦）・最大フレームレート・インターフェースが近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は[方針の「近い型番」](https://compachi.com/policy/#alternatives)にあります。この型番に値の無い外形（幅 × 高さ × 奥行き）は比べていません。

近い型番（5 件）。近さは 0〜1（1 が最も近い）。値と出典は各型番のページにあります。

| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| [fxo993MXGE](https://compachi.com/area-cameras/alliedvision-fxo993mxge/) | Allied Vision | 0.979 | 生産中 |
| [fxo993MXGE-T](https://compachi.com/area-cameras/alliedvision-fxo993mxge-t/) | Allied Vision | 0.979 | 生産中 |
| [Alvium G5-320 VSWIR](https://compachi.com/area-cameras/alliedvision-alvium-g5-320-vswir/) | Allied Vision | 0.943 | 生産中 |
| [FS-3200D-10GE](https://compachi.com/area-cameras/jai-fs-3200d-10ge/) | JAI | 0.939 | 生産中 |
| [FSFE-3200D-10GE](https://compachi.com/area-cameras/jai-fsfe-3200d-10ge/) | JAI | 0.939 | 生産中 |

- この型番と並べて比較表で見る: <https://compachi.com/area-cameras/?slug=lucid-asx033s-wc&slug=alliedvision-fxo993mxge&slug=alliedvision-fxo993mxge-t&slug=alliedvision-alvium-g5-320-vswir&slug=jai-fs-3200d-10ge&slug=jai-fsfe-3200d-10ge>
