# LUCID Vision Labs PHX051S の仕様

> compachi（産業用機器の中立な仕様データベース。広告なし）の型番ページの Markdown 版。仕様値はすべてメーカー自身の資料から取り、出典を付けています。

2448×2048 モノクロ・カラー エリアカメラ（GigE）

- メーカー: LUCID Vision Labs
- 型番: PHX051S
- カテゴリ: エリアカメラ
- 生産状態: 生産中（出典 `catalog-5` Phoenix GigE Vision Cameras / Phoenix 5.0 MP Model (IMX568)）
- 最終確認日: 2026-10-06（出典の最新の取得日）
- 型番ページ（HTML）: <https://compachi.com/area-cameras/lucid-phx051s/>
- 項目の意味・単位・条件の語彙: <https://compachi.com/fields/area-cameras/>

## 仕様

「条件違い」の値は、その項目の標準の条件（例: 最大ラインレートは圧縮なし・全画素）と違う条件で資料に載っている値です。標準の条件の値の後に並べ、比較には使いません。

| 項目 | 値 | 出典（ID・資料の中の場所） |
|---|---|---|
| 有効画素数（横） | 2,448 px | `page` Sensor Properties / Resolution |
| 有効画素数（縦） | 2,048 px | `page` Sensor Properties / Resolution |
| 画素の横幅 | 2.74 µm | `page` Sensor Properties / Pixel Size |
| 画素の縦幅 | 2.74 µm | `page` Sensor Properties / Pixel Size |
| 光学サイズ（型） | 1/1.8 型 | `page` Sensor Properties / Sensor Size |
| 最大フレームレート | 22 fps | `page` Sensor Properties / Framerate\* |
| カラー方式 | モノクロ | `page` Standard Configurations / PHX051S-MC |
| カラー方式 | ベイヤー | `page` Imaging Properties / Pixel Formats |
| シャッター方式 | グローバル | `page` Sensor Properties / Shutter Type |
| センサの材料 | シリコン（Si） | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| センサの方式 | CMOS | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| センサのメーカー | Sony | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| センサの型名 | IMX568 | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| ADC のビット数（チャンネルあたり） | 12 bit | `page` Imaging Properties / ADC |
| 出力のビット深度（チャンネルあたり） | 8 / 10 / 12 / 16 bit | `page` Imaging Properties / Pixel Formats |
| 露光時間 | 22.25〜10,000,000 µs | `page` Imaging Properties / Exposure Time |
| 露光時間 | 2.296〜2.464 µs（条件違い: 短時間露光のモード） | `page` Imaging Properties / Exposure Time |
| ゲイン | 0〜48 dB（アナログとデジタルの合計） | `page` Imaging Properties / Gain Range |
| インターフェース | GigE | `page` Interface and Power Information / Digital Interface |
| 消費電力 | 3.1 W（代表値）（条件違い: PoE で給電） | `page` Interface and Power Information / Typical Power Consumption |
| 消費電力 | 2.5 W（代表値）（条件違い: 外部電源で給電） | `page` Interface and Power Information / Typical Power Consumption |
| 電源電圧 | 12〜24 V | `page` Interface and Power Information / Power Requirement |
| ケーブルからの給電 | PoE | `page` Interface and Power Information / Power Requirement |
| レンズマウント | C マウント / その他 | `page` Physical Properties / Lens Mount |
| 質量 | 30 g | `page` Physical Properties / Weight |
| 質量 | 20 g（取り付け部なしの注文型番） | `page` Physical Properties / Weight |
| 動作温度 | -10〜55 °C（周囲温度） | `page` Standards and Certifications / Operating Temperature |

## バリアント（注文型番）

次の点だけが違う注文型番です。ほかの仕様は上の表（基本型番 PHX051S）と同じです（「…の注文型番」と付いた値は、その注文型番だけの値）。基本型番の行の「—」は、PHX051S そのものは注文型番でない（どれかの注文型番で注文する）ことを示します。

| 型番 | カラー方式 | レンズマウント | 出典 |
|---|---|---|---|
| PHX051S（基本型番） | — | — | 上の仕様の表 |
| PHX051S-CC | ベイヤー | C マウント | `page` Standard Configurations / PHX051S-CC |
| PHX051S-MC | モノクロ | C マウント | `page` Standard Configurations / PHX051S-MC |
| PHX051S-CNF | ベイヤー | その他 | `page` Custom Configurations / PHX051S-CNF |
| PHX051S-MNF | モノクロ | その他 | `page` Custom Configurations / PHX051S-MNF |
| PHX051S-CNL | ベイヤー | 取り付け部なし | `page` Custom Configurations / PHX051S-CNL |
| PHX051S-MNL | モノクロ | 取り付け部なし | `page` Custom Configurations / PHX051S-MNL |
| PHX051S-CNLF | ベイヤー | 取り付け部なし | `page` Custom Configurations / PHX051S-CNLF |
| PHX051S-MNLF | モノクロ | 取り付け部なし | `page` Custom Configurations / PHX051S-MNLF |
| PHX051S-CC-IX | ベイヤー | C マウント | `page` Custom Configurations / PHX051S-CC-IX |
| PHX051S-MC-IX | モノクロ | C マウント | `page` Custom Configurations / PHX051S-MC-IX |
| PHX051S-CNF-IX | ベイヤー | その他 | `page` Custom Configurations / PHX051S-CNF-IX |
| PHX051S-MNF-IX | モノクロ | その他 | `page` Custom Configurations / PHX051S-MNF-IX |
| PHX051S-CNL-IX | ベイヤー | 取り付け部なし | `page` Custom Configurations / PHX051S-CNL-IX |
| PHX051S-MNL-IX | モノクロ | 取り付け部なし | `page` Custom Configurations / PHX051S-MNL-IX |
| PHX051S-CNLF-IX | ベイヤー | 取り付け部なし | `page` Custom Configurations / PHX051S-CNLF-IX |
| PHX051S-MNLF-IX | モノクロ | 取り付け部なし | `page` Custom Configurations / PHX051S-MNLF-IX |
| PHXET051S-CC | ベイヤー | C マウント | `page` Custom Configurations / PHXET051S-CC |
| PHXET051S-MC | モノクロ | C マウント | `page` Custom Configurations / PHXET051S-MC |
| PHX051S-CC-FFC | ベイヤー | C マウント | `page` Custom Configurations / PHX051S-CC-FFC |
| PHX051S-MC-FFC | モノクロ | C マウント | `page` Custom Configurations / PHX051S-MC-FFC |
| PHX051S-CNF-FFC | ベイヤー | その他 | `page` Custom Configurations / PHX051S-CNF-FFC |
| PHX051S-MNF-FFC | モノクロ | その他 | `page` Custom Configurations / PHX051S-MNF-FFC |
| PHX051S-CNL-FFC | ベイヤー | 取り付け部なし | `page` Custom Configurations / PHX051S-CNL-FFC |
| PHX051S-MNL-FFC | モノクロ | 取り付け部なし | `page` Custom Configurations / PHX051S-MNL-FFC |
| PHX051S-CNLF-FFC | ベイヤー | 取り付け部なし | `page` Custom Configurations / PHX051S-CNLF-FFC |
| PHX051S-MNLF-FFC | モノクロ | 取り付け部なし | `page` Custom Configurations / PHX051S-MNLF-FFC |

## 出典

値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。

- `page`: [Phoenix 5.0 MP Camera (Sony IMX568) - LUCID Vision Labs](https://thinklucid.com/product/phoenix-5-0-mp-imx568/)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得
- `catalog-5`: [Phoenix GigE Vision Cameras - LUCID Vision Labs](https://thinklucid.com/category/machine-vision-camera/phoenix/)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得

## 近い型番

同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、センサの対角・有効画素数（横）・有効画素数（縦）・最大フレームレート・インターフェースが近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は[方針の「近い型番」](https://compachi.com/policy/#alternatives)にあります。この型番に値の無い外形（幅 × 高さ × 奥行き）は比べていません。

近い型番（5 件）。近さは 0〜1（1 が最も近い）。値と出典は各型番のページにあります。

| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| [TRI051S](https://compachi.com/area-cameras/lucid-tri051s/) | LUCID Vision Labs | 1.000 | 生産中 |
| [Alvium G1-510](https://compachi.com/area-cameras/alliedvision-alvium-g1-510/) | Allied Vision | 0.982 | 生産中 |
| [GOX-5105M-PGE](https://compachi.com/area-cameras/jai-gox-5105m-pge/) | JAI | 0.981 | 生産中 |
| [exo547CGE](https://compachi.com/area-cameras/alliedvision-exo547cge/) | Allied Vision | 0.974 | 生産中 |
| [exo547MGE](https://compachi.com/area-cameras/alliedvision-exo547mge/) | Allied Vision | 0.974 | 生産中 |

- この型番と並べて比較表で見る: <https://compachi.com/area-cameras/?slug=lucid-phx051s&slug=lucid-tri051s&slug=alliedvision-alvium-g1-510&slug=jai-gox-5105m-pge&slug=alliedvision-exo547cge&slug=alliedvision-exo547mge>
