# LUCID Vision Labs TRI013S-WC の仕様

> compachi（産業用機器の中立な仕様データベース。広告なし）の型番ページの Markdown 版。仕様値はすべてメーカー自身の資料から取り、出典を付けています。

1280×1024 InGaAs モノクロ エリアカメラ（GigE）

- メーカー: LUCID Vision Labs
- 型番: TRI013S-WC
- カテゴリ: エリアカメラ
- 生産状態: 生産中（出典 `catalog-6` Atlas \& Triton SWIR IP67 PoE Cameras / TRI013S-WC）
- 最終確認日: 2026-09-26（出典の最新の取得日）
- 型番ページ（HTML）: <https://compachi.com/area-cameras/lucid-tri013s-wc/>
- 項目の意味・単位・条件の語彙: <https://compachi.com/fields/area-cameras/>

## 仕様

「条件違い」の値は、その項目の標準の条件（例: 最大ラインレートは圧縮なし・全画素）と違う条件で資料に載っている値です。標準の条件の値の後に並べ、比較には使いません。

| 項目 | 値 | 出典（ID・資料の中の場所） |
|---|---|---|
| 有効画素数（横） | 1,280 px | `page` Sensor Properties / Resolution |
| 有効画素数（縦） | 1,024 px | `page` Sensor Properties / Resolution |
| 画素の横幅 | 5 µm | `page` Sensor Properties / Pixel Size |
| 画素の縦幅 | 5 µm | `page` Sensor Properties / Pixel Size |
| 光学サイズ（型） | 1/2 型 | `page` Sensor Properties / Sensor Size |
| 最大フレームレート | 84.9 fps | `page` Triton SWIR 1.3MP Model (Sony IMX990) / Frame Rate |
| 最大フレームレート | 84.9 fps（条件違い: ADC 8 bit モード） | `page` Sensor Properties / Framerate\* |
| 最大フレームレート | 84.9 fps（条件違い: ADC 10 bit モード） | `page` Sensor Properties / Framerate\* |
| 最大フレームレート | 71 fps（条件違い: ADC 12 bit モード） | `page` Sensor Properties / Framerate\* |
| カラー方式 | モノクロ | `page` Model SKUs / Chroma |
| シャッター方式 | グローバル | `page` Sensor Properties / Shutter Type |
| センサの材料 | InGaAs | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| センサの方式 | CMOS | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| センサのメーカー | Sony | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| センサの型名 | IMX990 | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| 分光範囲の下限 | 400 nm | `page` Sensor Properties / Sensitivity Range |
| 分光範囲の上限 | 1,700 nm | `page` Sensor Properties / Sensitivity Range |
| ADC のビット数（チャンネルあたり） | 8 / 10 / 12 bit | `page` Imaging Properties / ADC |
| 出力のビット深度（チャンネルあたり） | 8 / 10 / 12 / 16 bit | `page` Imaging Properties / Pixel Formats |
| 露光時間 | 20.5〜10,000,000 µs | `page` Imaging Properties / Exposure Time |
| 露光時間 | 2.88〜7.42 µs（条件違い: 短時間露光のモード） | `page` Imaging Properties / Exposure Time |
| ゲイン | 0〜42 dB（アナログとデジタルの合計） | `page` Imaging Properties / Gain Range |
| インターフェース | GigE | `page` Interface and Power Information / Digital Interface |
| 消費電力 | 3 W（最大値）（条件違い: PoE で給電） | `page` Interface and Power Information / Typical Power Consumption |
| 消費電力 | 2.6 W（最大値）（条件違い: 外部電源で給電） | `page` Interface and Power Information / Typical Power Consumption |
| 電源電圧 | 12〜24 V | `page` Interface and Power Information / Power Requirement |
| ケーブルからの給電 | PoE | `page` Interface and Power Information / Power Requirement |
| レンズマウント | C マウント | `page` Physical Properties / Lens Mount |
| 質量 | 90 g | `page` Physical Properties / Weight |
| 動作温度 | -20〜50 °C（ケース温度） | `page` Standards and Certifications / Operating Temperature |
| 保護等級（IP） | IP67（専用のレンズチューブ・ケーブルなどを付けたとき） | `page` Physical Properties / Ingress Protection |

## 出典

値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。

- `page`: [Triton SWIR 1.3MP Camera (Sony IMX990) - LUCID Vision Labs](https://thinklucid.com/product/triton-swir-1-3mp-model-imx990/)（メーカーのウェブページ）。2026-09-26 取得
- `catalog-6`: [Triton GigE Vision Cameras - LUCID Vision Labs](https://thinklucid.com/category/machine-vision-camera/triton/)（メーカーのウェブページ）。2026-09-26 取得

## 近い型番

同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、センサの対角・有効画素数（横）・有効画素数（縦）・最大フレームレート・インターフェースが近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は[方針の「近い型番」](https://compachi.com/policy/#alternatives)にあります。この型番に値の無い外形（幅 × 高さ × 奥行き）は比べていません。

近い型番（5 件）。近さは 0〜1（1 が最も近い）。値と出典は各型番のページにあります。

| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| [ATP013S-WC](https://compachi.com/area-cameras/lucid-atp013s-wc/) | LUCID Vision Labs | 1.000 | 生産中 |
| [WAA-1300-GE-TEC](https://compachi.com/area-cameras/jai-waa-1300-ge-tec/) | JAI | 0.986 | 生産中 |
| [Alvium G1-130 VSWIR](https://compachi.com/area-cameras/alliedvision-alvium-g1-130-vswir/) | Allied Vision | 0.981 | 生産中 |
| [exo990MGE](https://compachi.com/area-cameras/alliedvision-exo990mge/) | Allied Vision | 0.974 | 生産中 |
| [Alvium G1-131](https://compachi.com/area-cameras/alliedvision-alvium-g1-131/) | Allied Vision | 0.889 | 生産中 |

- この型番と並べて比較表で見る: <https://compachi.com/area-cameras/?slug=lucid-tri013s-wc&slug=lucid-atp013s-wc&slug=jai-waa-1300-ge-tec&slug=alliedvision-alvium-g1-130-vswir&slug=alliedvision-exo990mge&slug=alliedvision-alvium-g1-131>
