# LUCID Vision Labs TRT162S の仕様

> compachi（産業用機器の中立な仕様データベース。広告なし）の型番ページの Markdown 版。仕様値はすべてメーカー自身の資料から取り、出典を付けています。

5320×3032 カラー・モノクロ エリアカメラ（2.5GigE（NBASE-T）・GigE）

- メーカー: LUCID Vision Labs
- 型番: TRT162S
- カテゴリ: エリアカメラ
- 生産状態: 生産中（出典 `catalog-8` Triton2 2.5GigE Cameras / Triton2 16.2 MP Model (IMX542)）
- 最終確認日: 2026-10-06（出典の最新の取得日）
- 型番ページ（HTML）: <https://compachi.com/area-cameras/lucid-trt162s/>
- 項目の意味・単位・条件の語彙: <https://compachi.com/fields/area-cameras/>

## 仕様

「条件違い」の値は、その項目の標準の条件（例: 最大ラインレートは圧縮なし・全画素）と違う条件で資料に載っている値です。標準の条件の値の後に並べ、比較には使いません。

| 項目 | 値 | 出典（ID・資料の中の場所） |
|---|---|---|
| 有効画素数（横） | 5,320 px | `page` Sensor Properties / Resolution |
| 有効画素数（縦） | 3,032 px | `page` Sensor Properties / Resolution |
| 画素の横幅 | 2.74 µm | `page` Sensor Properties / Pixel Size |
| 画素の縦幅 | 2.74 µm | `page` Sensor Properties / Pixel Size |
| 光学サイズ（型） | 1.1 型 | `page` Sensor Properties / Sensor Size |
| 最大フレームレート | 17.5 fps | `page` Sensor Properties / Framerate\* |
| カラー方式 | ベイヤー | `page` Imaging Properties / Pixel Formats |
| カラー方式 | モノクロ | `page` Model SKUs / TRT162S-MC |
| シャッター方式 | グローバル | `page` Sensor Properties / Shutter Type |
| センサの材料 | シリコン（Si） | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| センサの方式 | CMOS | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| センサのメーカー | Sony | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| センサの型名 | IMX542 | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| ADC のビット数（チャンネルあたり） | 12 bit | `page` Imaging Properties / ADC |
| 出力のビット深度（チャンネルあたり） | 8 / 10 / 12 / 16 bit | `page` Imaging Properties / Pixel Formats |
| 露光時間 | 45〜10,000,000 µs | `page` Imaging Properties / Exposure Time |
| 露光時間 | 1〜2.74 µs（条件違い: 短時間露光のモード） | `page` Imaging Properties / Exposure Time |
| ゲイン | 0〜48 dB（アナログとデジタルの合計） | `page` Imaging Properties / Gain Range |
| インターフェース | 2.5GigE（NBASE-T） / GigE | `page` Interface and Power Information / Digital Interface |
| 消費電力 | 5 W（代表値）（条件違い: PoE で給電） | `page` Interface and Power Information / Typical Power Consumption |
| 消費電力 | 4.5 W（代表値）（条件違い: 外部電源で給電） | `page` Interface and Power Information / Typical Power Consumption |
| 電源電圧 | 12〜24 V | `page` Interface and Power Information / Power Requirement |
| ケーブルからの給電 | PoE | `page` Interface and Power Information / Power Requirement |
| レンズマウント | C マウント | `page` Physical Properties / Lens Mount |
| 質量 | 90 g | `page` Physical Properties / Weight |
| 動作温度 | -20〜55 °C（周囲温度） | `page` Standards and Certifications / Operating Temperature |
| 保護等級（IP） | IP67（専用のレンズチューブ・ケーブルなどを付けたとき） | `page` Physical Properties / Ingress Protection |

## バリアント（注文型番）

次の点だけが違う注文型番です。ほかの仕様は上の表（基本型番 TRT162S）と同じです。基本型番の行の「—」は、TRT162S そのものは注文型番でない（どれかの注文型番で注文する）ことを示します。

| 型番 | カラー方式 | 出典 |
|---|---|---|
| TRT162S（基本型番） | — | 上の仕様の表 |
| TRT162S-CC | ベイヤー | `page` Model SKUs / TRT162S-CC |
| TRT162S-MC | モノクロ | `page` Model SKUs / TRT162S-MC |

## 出典

値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。

- `page`: [Triton2 16.2 MP Model (Sony IMX542) - 2.5GigE Camera](https://thinklucid.com/product/triton2-16-2-mp-imx542/)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得
- `catalog-8`: [Triton2 2.5GigE Cameras - LUCID Vision Labs](https://thinklucid.com/category/machine-vision-camera/triton2-2-5gige-cameras/)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得

## 近い型番

同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、センサの対角・有効画素数（横）・有効画素数（縦）・最大フレームレート・インターフェースが近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は[方針の「近い型番」](https://compachi.com/policy/#alternatives)にあります。この型番に値の無い外形（幅 × 高さ × 奥行き）は比べていません。

近い型番（5 件）。近さは 0〜1（1 が最も近い）。値と出典は各型番のページにあります。

| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| [ATP200S](https://compachi.com/area-cameras/lucid-atp200s/) | LUCID Vision Labs | 0.914 | 生産中 |
| [TRT200S](https://compachi.com/area-cameras/lucid-trt200s/) | LUCID Vision Labs | 0.855 | 生産中 |
| [Alvium G5-1620](https://compachi.com/area-cameras/alliedvision-alvium-g5-1620/) | Allied Vision | 0.853 | 生産中 |
| [TRT120S](https://compachi.com/area-cameras/lucid-trt120s/) | LUCID Vision Labs | 0.852 | 生産中 |
| [GOX-16205M-5GE](https://compachi.com/area-cameras/jai-gox-16205m-5ge/) | JAI | 0.846 | 生産中 |

- この型番と並べて比較表で見る: <https://compachi.com/area-cameras/?slug=lucid-trt162s&slug=lucid-atp200s&slug=lucid-trt200s&slug=alliedvision-alvium-g5-1620&slug=lucid-trt120s&slug=jai-gox-16205m-5ge>
