# LUCID Vision Labs TRX260S の仕様

> compachi（産業用機器の中立な仕様データベース。広告なし）の型番ページの Markdown 版。仕様値はすべてメーカー自身の資料から取り、出典を付けています。

6244×4168 モノクロ・カラー エリアカメラ（10GigE・5GigE・2.5GigE（NBASE-T）・GigE・Fast Ethernet（100 Mbps））

- メーカー: LUCID Vision Labs
- 型番: TRX260S
- カテゴリ: エリアカメラ
- 生産状態: 生産中（出典 `catalog-7` Triton10 10GigE PoE Camera / 26.0 MP TRX260S (IMX571)）
- 最終確認日: 2026-10-06（出典の最新の取得日）
- 型番ページ（HTML）: <https://compachi.com/area-cameras/lucid-trx260s/>
- 項目の意味・単位・条件の語彙: <https://compachi.com/fields/area-cameras/>

## 仕様

「条件違い」の値は、その項目の標準の条件（例: 最大ラインレートは圧縮なし・全画素）と違う条件で資料に載っている値です。標準の条件の値の後に並べ、比較には使いません。

| 項目 | 値 | 出典（ID・資料の中の場所） |
|---|---|---|
| 有効画素数（横） | 6,244 px | `page` Sensor Properties / Resolution |
| 有効画素数（縦） | 4,168 px | `page` Sensor Properties / Resolution |
| 画素の横幅 | 3.76 µm | `page` Sensor Properties / Pixel Size |
| 画素の縦幅 | 3.76 µm | `page` Sensor Properties / Pixel Size |
| 光学サイズ（型） | 1.8 型 | `page` Sensor Properties / Sensor Size |
| 最大フレームレート | 24 fps | `page` Triton10 26 MP Model (Sony IMX571) / Frame Rate |
| 最大フレームレート | 24 fps（条件違い: ADC 10 bit モード） | `page` Sensor Properties / Framerate\* |
| 最大フレームレート | 18.6 fps（条件違い: ADC 12 bit モード） | `page` Sensor Properties / Framerate\* |
| カラー方式 | モノクロ | `page` Chroma / TRX260S-MT |
| カラー方式 | ベイヤー | `page` Imaging Properties / Pixel Formats |
| シャッター方式 | ローリング | `page` Sensor Properties / Shutter Type |
| センサの材料 | シリコン（Si） | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| センサの方式 | CMOS | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| センサのメーカー | Sony | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| センサの型名 | IMX571 | `page` Sensor Properties / Sensor Model |
| ADC のビット数（チャンネルあたり） | 10 / 12 / 14 / 16 bit | `page` Imaging Properties / ADC |
| 出力のビット深度（チャンネルあたり） | 8 / 10 / 12 / 16 bit | `page` Imaging Properties / Pixel Formats |
| ゲイン | 0〜18 dB（アナログとデジタルの合計） | `page` Imaging Properties / Gain Range |
| インターフェース | 10GigE（銅線） / 5GigE / 2.5GigE（NBASE-T） / GigE / Fast Ethernet（100 Mbps） | `page` Interface and Power Information / Digital Interface |
| 消費電力 | 8.3 W（最大値）（条件違い: PoE で給電） | `page` Interface and Power Information / Typical Power Consumption |
| 消費電力 | 7.5 W（最大値）（条件違い: 外部電源で給電） | `page` Interface and Power Information / Typical Power Consumption |
| 電源電圧 | 12〜24 V | `page` Interface and Power Information / Power Requirement |
| ケーブルからの給電 | PoE | `page` Interface and Power Information / Power Requirement |
| レンズマウント | TFL マウント | `page` Physical Properties / Lens Mount |
| 質量 | 249 g | `page` Physical Properties / Weight |
| 動作温度 | -20〜55 °C（周囲温度） | `page` Standards and Certifications / Operating Temperature |
| 保護等級（IP） | IP67（専用のレンズチューブ・ケーブルなどを付けたとき） | `page` Physical Properties / Ingress Protection |

## バリアント（注文型番）

次の点だけが違う注文型番です。ほかの仕様は上の表（基本型番 TRX260S）と同じです。基本型番の行の「—」は、TRX260S そのものは注文型番でない（どれかの注文型番で注文する）ことを示します。

| 型番 | カラー方式 | 出典 |
|---|---|---|
| TRX260S（基本型番） | — | 上の仕様の表 |
| TRX260S-CT | ベイヤー | `page` Chroma / TRX260S-CT |
| TRX260S-MT | モノクロ | `page` Chroma / TRX260S-MT |

## 出典

値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。

- `page`: [Triton10 26.0 MP (Sony IMX571), 10GigE RDMA IP67 Camera](https://thinklucid.com/product/triton10-26-mp-imx571/)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得
- `catalog-7`: [Triton10 10GigE Cameras - LUCID Vision Labs](https://thinklucid.com/category/machine-vision-camera/triton10-10gige-cameras/)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得

## 近い型番

同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、センサの対角・有効画素数（横）・有効画素数（縦）・最大フレームレート・インターフェースが近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は[方針の「近い型番」](https://compachi.com/policy/#alternatives)にあります。この型番に値の無い外形（幅 × 高さ × 奥行き）は比べていません。

近い型番（5 件）。近さは 0〜1（1 が最も近い）。値と出典は各型番のページにあります。

| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| [ATL314S](https://compachi.com/area-cameras/lucid-atl314s/) | LUCID Vision Labs | 0.879 | 生産中 |
| [ATX314S](https://compachi.com/area-cameras/lucid-atx314s/) | LUCID Vision Labs | 0.858 | 生産中 |
| [ATX470S](https://compachi.com/area-cameras/lucid-atx470s/) | LUCID Vision Labs | 0.757 | 生産中 |
| [ATL196S](https://compachi.com/area-cameras/lucid-atl196s/) | LUCID Vision Labs | 0.737 | 生産中 |
| [ATL168S](https://compachi.com/area-cameras/lucid-atl168s/) | LUCID Vision Labs | 0.690 | 生産中 |

- この型番と並べて比較表で見る: <https://compachi.com/area-cameras/?slug=lucid-trx260s&slug=lucid-atl314s&slug=lucid-atx314s&slug=lucid-atx470s&slug=lucid-atl196s&slug=lucid-atl168s>
