# オムロンセンテック STC-MBS2041U3V の仕様

> compachi（産業用機器の中立な仕様データベース。広告なし）の型番ページの Markdown 版。仕様値はすべてメーカー自身の資料から取り、出典を付けています。

5472×3648 モノクロ エリアカメラ（USB3）

- メーカー: オムロンセンテック（OMRON SENTECH）
- 型番: STC-MBS2041U3V
- カテゴリ: エリアカメラ
- 生産状態: 生産中（出典 `page` STC-MBS2041U3V / 販売中）
- 最終確認日: 2026-09-26（出典の最新の取得日）
- 型番ページ（HTML）: <https://compachi.com/area-cameras/sentech-stc-mbs2041u3v/>
- 項目の意味・単位・条件の語彙: <https://compachi.com/fields/area-cameras/>

## 仕様

| 項目 | 値 | 出典（ID・資料の中の場所） |
|---|---|---|
| 有効画素数（横） | 5,472 px | `page` 仕様 / 有効画素数 |
| 有効画素数（縦） | 3,648 px | `page` 仕様 / 有効画素数 |
| 画素の横幅 | 2.4 µm | `page` センサ / センサ画素サイズ |
| 画素の縦幅 | 2.4 µm | `page` センサ / センサ画素サイズ |
| 光学サイズ（型） | 1 型 | `page` センサ / センササイズ |
| 最大フレームレート | 18.5 fps | `page` 仕様 / フレームレート |
| カラー方式 | モノクロ | `page` 仕様 / カラー/モノクロ |
| シャッター方式 | ローリング / グローバルリセット | `page` センサ / センサシャッタタイプ |
| センサのメーカー | Sony | `page` センサ / センサ型式 |
| センサの型名 | IMX183 | `page` センサ / センサ型式 |
| 出力のビット深度（チャンネルあたり） | 8 / 10 / 12 bit | `page` 機能 / 画像出力 / フォーマット |
| ゲイン | 0〜22.2 dB（アナログ） | `page` 機能 / ゲイン (アナログ) |
| ゲイン | 0〜6.02 dB（デジタル） | `page` 機能 / ゲイン (デジタル) |
| インターフェース | USB3 | `page` 仕様 / インターフェース |
| 消費電力 | 4.3 W（最大値） | `page` 仕様 / 消費電力 |
| 電源電圧 | 5 / 8〜24 V | `page` 仕様 / 電源 |
| ケーブルからの給電 | USB バスパワー | `page` 仕様 / 電源 |
| レンズマウント | C マウント | `page` 機構 / レンズマウント |
| IR カットフィルタ | なし | `page` 機構 / 光学フィルタ |
| 外形（幅 × 高さ × 奥行き） | 35 × 35 × 41.5 mm | `page` 機構 / 外形寸法 |
| 質量 | 77 g | `page` 機構 / 質量 |
| 動作温度 | 0〜 °C（周囲温度） | `page` 仕様 / 動作温度 |
| 動作温度 | 〜72 °C（カメラ内蔵の温度センサの値） | `page` 仕様 / 動作温度 |

## 出典

値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。

- `page`: [STC-MBS2041U3V \| オムロンセンテック株式会社](https://sentech.co.jp/products/stc-mbs2041u3v)（メーカーのウェブページ）。2026-09-26 取得

## 近い型番

同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、センサの対角・有効画素数（横）・有効画素数（縦）・最大フレームレート・インターフェース・外形（幅 × 高さ × 奥行き）が近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は[方針の「近い型番」](https://compachi.com/policy/#alternatives)にあります。

近い型番（5 件）。近さは 0〜1（1 が最も近い）。値と出典は各型番のページにあります。

| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| [Alvium 1800 U-2050](https://compachi.com/area-cameras/alliedvision-alvium-1800-u-2050/) | Allied Vision | 0.938 | 生産中 |
| [exo183CU3](https://compachi.com/area-cameras/alliedvision-exo183cu3/) | Allied Vision | 0.927 | 生産中 |
| [exo183MU3](https://compachi.com/area-cameras/alliedvision-exo183mu3/) | Allied Vision | 0.927 | 生産中 |
| [MV-CS200-10UC](https://compachi.com/area-cameras/hikrobot-mv-cs200-10uc/) | Hikrobot | 0.849 | 生産中 |
| [MV-CS200-RC](https://compachi.com/area-cameras/hikrobot-mv-cs200-rc/) | Hikrobot | 0.849 | 生産中 |

- この型番と並べて比較表で見る: <https://compachi.com/area-cameras/?slug=sentech-stc-mbs2041u3v&slug=alliedvision-alvium-1800-u-2050&slug=alliedvision-exo183cu3&slug=alliedvision-exo183mu3&slug=hikrobot-mv-cs200-10uc&slug=hikrobot-mv-cs200-rc>
