# CBC F5026-MPT の仕様

> compachi（産業用機器の中立な仕様データベース。広告なし）の型番ページの Markdown 版。仕様値はすべてメーカー自身の資料から取り、出典を付けています。

50 mm 1.4 型 FA レンズ（C マウント）

- メーカー: CBC
- 型番: F5026-MPT
- カテゴリ: FA レンズ
- 生産状態: 生産中（出典 `series` モデル一覧 / F5026-MPT）
- 最終確認日: 2026-10-06（出典の最新の取得日）
- 型番ページ（HTML）: <https://compachi.com/fa-lenses/cbc-f5026-mpt/>
- 項目の意味・単位・条件の語彙: <https://compachi.com/fields/fa-lenses/>

## 仕様

| 項目 | 値 | 出典（ID・資料の中の場所） |
|---|---|---|
| レンズの種類 | 固定焦点（単焦点） | `page` シリーズ概要 / レンズタイプ |
| 焦点距離 | 50 mm | `page` モデル一覧 / 焦点距離 |
| F 値（開放〜最小絞り） | 2.6〜 | `page` モデル一覧 / F値 |
| 対応センササイズ（最大） | 1.4 型 | `page` モデル一覧 / センサーサイズ |
| イメージサークル | 23.1 mm | `page` モデル一覧 / イメージサークル |
| 対応画素数 | 45 MP | `page` モデル一覧 / 解像度 |
| レンズマウント | C マウント | `page` シリーズ概要 / マウント |
| 作動距離（WD） | 250〜∞ mm | `page` モデル一覧 / 作動距離 |
| ディストーション（歪曲） | -0.03 % | `page` モデル一覧 / ディストーション |
| 絞りの操作 | 手動 | `page` シリーズ概要 / アイリス |
| 質量 | 151 g | `page` モデル一覧 / 重量 |

## 出典

値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。

- `page`: [MPTシリーズ \| マシンビジョンレンズ \| 製品情報｜シリーズ \| Computar "コンピューター"｜産業用レンズ・監視カメラ用レンズメーカー](https://www.computar-global.com/jp/product/mpt/)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得
- `series`: [MPTシリーズ \| マシンビジョンレンズ \| 製品情報｜シリーズ \| Computar "コンピューター"｜産業用レンズ・監視カメラ用レンズメーカー](https://www.computar-global.com/jp/product/mpt/)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得

## 近い型番

同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、焦点距離・イメージサークルが近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は[方針の「近い型番」](https://compachi.com/policy/#alternatives)にあります。この型番に値の無い光学倍率は比べていません。

近い型番（13 件）。近さは 0〜1（1 が最も近い）。値と出典は各型番のページにあります。

| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| [V5028-MPY](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-v5028-mpy/) | CBC | 0.869 | 生産中 |
| [V5024-MPZ](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-v5024-mpz/) | CBC | 0.823 | 生産中 |
| [M5018-SW](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m5018-sw/) | CBC | 0.697 | 生産中 |
| [M5028-MPX](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m5028-mpx/) | CBC | 0.677 | 生産中 |
| [M5018-APVSW](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m5018-apvsw/) | CBC | 0.667 | 生産中 |
| [M5018-MP2](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m5018-mp2/) | CBC | 0.667 | 生産中 |
| [M5018-VSW](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m5018-vsw/) | CBC | 0.667 | 生産中 |
| [M5028-MPW3](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m5028-mpw3/) | CBC | 0.667 | 生産中 |
| [VL5024U-MPZ](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-vl5024u-mpz/) | CBC | 0.667 | 生産中 |
| [FL-BC5014A-VG](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-bc5014a-vg/) | 株式会社オプトル | 0.667 | 生産中 |
| [FL-BC5024-9M](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-bc5024-9m/) | 株式会社オプトル | 0.667 | 生産中 |
| [FL-CC5024A-2M](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-cc5024a-2m/) | 株式会社オプトル | 0.667 | 生産中 |
| [FL-CC5028-2M](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-cc5028-2m/) | 株式会社オプトル | 0.667 | 生産中 |

- この型番と並べて比較表で見る: <https://compachi.com/fa-lenses/?slug=cbc-f5026-mpt&slug=cbc-v5028-mpy&slug=cbc-v5024-mpz&slug=cbc-m5018-sw&slug=cbc-m5028-mpx&slug=cbc-m5018-apvsw&slug=cbc-m5018-mp2&slug=cbc-m5018-vsw&slug=cbc-m5028-mpw3&slug=cbc-vl5024u-mpz&slug=optowl-fl-bc5014a-vg&slug=optowl-fl-bc5024-9m&slug=optowl-fl-cc5024a-2m&slug=optowl-fl-cc5028-2m>
