# 株式会社オプトル FL-BC1218A-VG の仕様

> compachi（産業用機器の中立な仕様データベース。広告なし）の型番ページの Markdown 版。仕様値はすべてメーカー自身の資料から取り、出典を付けています。

12.5 mm 1 型 FA レンズ（C マウント）

- メーカー: 株式会社オプトル（OPTOWL）
- 型番: FL-BC1218A-VG
- カテゴリ: FA レンズ
- 生産状態: 生産中（出典 `selector` 検索結果 / FL-BC1218A-VG）
- 最終確認日: 2026-10-06（出典の最新の取得日）
- 型番ページ（HTML）: <https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-bc1218a-vg/>
- 項目の意味・単位・条件の語彙: <https://compachi.com/fields/fa-lenses/>

## 仕様

| 項目 | 値 | 出典（ID・資料の中の場所） |
|---|---|---|
| 焦点距離 | 12.5 mm | `page` FL-BC1218A-VG / 焦点距離 |
| F 値（開放〜最小絞り） | 1.8〜 | `page` FL-BC1218A-VG / 絞り範囲 |
| 対応センササイズ（最大） | 1 型 | `page` FL-BC1218A-VG / 画面サイズ |
| 対応画素数 | 0.3 MP（最小値） | `page` FL-BC1218A-VG / 対応画素数 |
| レンズマウント | C マウント | `page` FL-BC1218A-VG / マウント |
| バックフォーカス | 10.36 mm | `page` FL-BC1218A-VG / バックフォーカス |
| 作動距離（WD） | 300〜 mm | `page` FL-BC1218A-VG / 至近距離 |
| 水平画角 | 55.4 ° | `page` FL-BC1218A-VG / 水平画角 1型 |
| 絞りの操作 | 手動 | `page` 見出し / VGAレンズ(手動絞り) |
| フィルタのねじ | M40.5x0.5 | `page` FL-BC1218A-VG / フィルターサイズ |
| 外径 | 42 mm | `page` FL-BC1218A-VG / 外形寸法 |
| 全長 | 40 mm | `page` FL-BC1218A-VG / 外形寸法 |
| 質量 | 95 g | `page` FL-BC1218A-VG / 質量 |

## 出典

値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。

- `page`: [VGAレンズ(手動絞り) - FAレンズ｜OPTOWL](https://www.optowl.com/products/metaoptics/falens/vga.html)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得
- `selector`: [FAレンズセレクター - FAレンズ｜OPTOWL](https://www.optowl.com/products/sensing/falens/MV-lens-selector.html)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得

## 近い型番

同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、焦点距離が近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は[方針の「近い型番」](https://compachi.com/policy/#alternatives)にあります。この型番に値の無い光学倍率・イメージサークルは比べていません。

近い型番（16 件）。近さは 0〜1（1 が最も近い）。値と出典は各型番のページにあります。

| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| [FL-BC1214D-VG](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-bc1214d-vg/) | 株式会社オプトル | 1.000 | 生産中 |
| [F1228-MPT](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-f1228-mpt/) | CBC | 0.941 | 生産中 |
| [M1214-MP2](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m1214-mp2/) | CBC | 0.941 | 生産中 |
| [M1214-VSW](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m1214-vsw/) | CBC | 0.941 | 生産中 |
| [M1218-APVSW2](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m1218-apvsw2/) | CBC | 0.941 | 生産中 |
| [M1218-APVSW3](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m1218-apvsw3/) | CBC | 0.941 | 生産中 |
| [M1228-MPW3](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m1228-mpw3/) | CBC | 0.941 | 生産中 |
| [M1228-MPX](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m1228-mpx/) | CBC | 0.941 | 生産中 |
| [V1226-MPZ](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-v1226-mpz/) | CBC | 0.941 | 生産中 |
| [V1228-MPY2](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-v1228-mpy2/) | CBC | 0.941 | 生産中 |
| [VL1226U-MPZ](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-vl1226u-mpz/) | CBC | 0.941 | 生産中 |
| [FL-BC1220-9M](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-bc1220-9m/) | 株式会社オプトル | 0.941 | 生産中 |
| [FL-CC1214A-2M](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-cc1214a-2m/) | 株式会社オプトル | 0.941 | 生産中 |
| [FL-CC1218-5MX](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-cc1218-5mx/) | 株式会社オプトル | 0.941 | 生産中 |
| [FL-HC1212B-VG](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-hc1212b-vg/) | 株式会社オプトル | 0.941 | 生産中 |
| [FL-HC1214-2M](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-hc1214-2m/) | 株式会社オプトル | 0.941 | 生産中 |

- この型番と並べて比較表で見る: <https://compachi.com/fa-lenses/?slug=optowl-fl-bc1218a-vg&slug=optowl-fl-bc1214d-vg&slug=cbc-f1228-mpt&slug=cbc-m1214-mp2&slug=cbc-m1214-vsw&slug=cbc-m1218-apvsw2&slug=cbc-m1218-apvsw3&slug=cbc-m1228-mpw3&slug=cbc-m1228-mpx&slug=cbc-v1226-mpz&slug=cbc-v1228-mpy2&slug=cbc-vl1226u-mpz&slug=optowl-fl-bc1220-9m&slug=optowl-fl-cc1214a-2m&slug=optowl-fl-cc1218-5mx&slug=optowl-fl-hc1212b-vg&slug=optowl-fl-hc1214-2m>
