# 株式会社オプトル FL-BC5014A-VG の仕様

> compachi（産業用機器の中立な仕様データベース。広告なし）の型番ページの Markdown 版。仕様値はすべてメーカー自身の資料から取り、出典を付けています。

50 mm 1 型 FA レンズ（C マウント）

- メーカー: 株式会社オプトル（OPTOWL）
- 型番: FL-BC5014A-VG
- カテゴリ: FA レンズ
- 生産状態: 生産中（出典 `selector` 検索結果 / FL-BC5014A-VG）
- 最終確認日: 2026-10-06（出典の最新の取得日）
- 型番ページ（HTML）: <https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-bc5014a-vg/>
- 項目の意味・単位・条件の語彙: <https://compachi.com/fields/fa-lenses/>

## 仕様

| 項目 | 値 | 出典（ID・資料の中の場所） |
|---|---|---|
| 焦点距離 | 50 mm | `page` FL-BC5014A-VG / 焦点距離 |
| F 値（開放〜最小絞り） | 1.4〜 | `page` FL-BC5014A-VG / 絞り範囲 |
| 対応センササイズ（最大） | 1 型 | `page` FL-BC5014A-VG / 画面サイズ |
| 対応画素数 | 0.3 MP（最小値） | `page` FL-BC5014A-VG / 対応画素数 |
| レンズマウント | C マウント | `page` FL-BC5014A-VG / マウント |
| バックフォーカス | 18.05 mm | `page` FL-BC5014A-VG / バックフォーカス |
| 作動距離（WD） | 1,000〜 mm | `page` FL-BC5014A-VG / 至近距離 |
| 水平画角 | 14.4 ° | `page` FL-BC5014A-VG / 水平画角 / 1型 |
| 絞りの操作 | 手動 | `page` 見出し / VGAレンズ(手動絞り) |
| フィルタのねじ | M46x0.75 | `page` FL-BC5014A-VG / フィルターサイズ |
| 外径 | 48 mm | `page` FL-BC5014A-VG / 外形寸法 |
| 全長 | 48 mm | `page` FL-BC5014A-VG / 外形寸法 |
| 質量 | 180 g | `page` FL-BC5014A-VG / 質量 |

## 出典

値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。

- `page`: [VGAレンズ(手動絞り) - FAレンズ｜OPTOWL](https://www.optowl.com/products/metaoptics/falens/vga.html)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得
- `selector`: [FAレンズセレクター - FAレンズ｜OPTOWL](https://www.optowl.com/products/sensing/falens/MV-lens-selector.html)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得

## 近い型番

同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、焦点距離が近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は[方針の「近い型番」](https://compachi.com/policy/#alternatives)にあります。この型番に値の無い光学倍率・イメージサークルは比べていません。

近い型番（13 件）。近さは 0〜1（1 が最も近い）。値と出典は各型番のページにあります。

| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| [F5026-MPT](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-f5026-mpt/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [M5018-APVSW](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m5018-apvsw/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [M5018-MP2](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m5018-mp2/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [M5018-SW](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m5018-sw/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [M5018-VSW](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m5018-vsw/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [M5028-MPW3](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m5028-mpw3/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [M5028-MPX](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m5028-mpx/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [V5024-MPZ](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-v5024-mpz/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [V5028-MPY](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-v5028-mpy/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [VL5024U-MPZ](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-vl5024u-mpz/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [FL-BC5024-9M](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-bc5024-9m/) | 株式会社オプトル | 1.000 | 生産中 |
| [FL-CC5024A-2M](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-cc5024a-2m/) | 株式会社オプトル | 1.000 | 生産中 |
| [FL-CC5028-2M](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-cc5028-2m/) | 株式会社オプトル | 1.000 | 生産中 |

- この型番と並べて比較表で見る: <https://compachi.com/fa-lenses/?slug=optowl-fl-bc5014a-vg&slug=cbc-f5026-mpt&slug=cbc-m5018-apvsw&slug=cbc-m5018-mp2&slug=cbc-m5018-sw&slug=cbc-m5018-vsw&slug=cbc-m5028-mpw3&slug=cbc-m5028-mpx&slug=cbc-v5024-mpz&slug=cbc-v5028-mpy&slug=cbc-vl5024u-mpz&slug=optowl-fl-bc5024-9m&slug=optowl-fl-cc5024a-2m&slug=optowl-fl-cc5028-2m>
