# 株式会社オプトル FL-CC0820-5MX の仕様

> compachi（産業用機器の中立な仕様データベース。広告なし）の型番ページの Markdown 版。仕様値はすべてメーカー自身の資料から取り、出典を付けています。

8 mm 2/3 型 FA レンズ（C マウント）

- メーカー: 株式会社オプトル（OPTOWL）
- 型番: FL-CC0820-5MX
- カテゴリ: FA レンズ
- 生産状態: 生産中（出典 `selector` 検索結果 / FL-CC0820-5MX）
- 最終確認日: 2026-10-06（出典の最新の取得日）
- 型番ページ（HTML）: <https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-cc0820-5mx/>
- 項目の意味・単位・条件の語彙: <https://compachi.com/fields/fa-lenses/>

## 仕様

| 項目 | 値 | 出典（ID・資料の中の場所） |
|---|---|---|
| 焦点距離 | 8 mm | `page` FL-CC0820-5MX / 焦点距離 |
| F 値（開放〜最小絞り） | 2〜16 | `page` FL-CC0820-5MX / 絞り範囲 |
| 対応センササイズ（最大） | 2/3 型 | `page` FL-CC0820-5MX / 画面サイズ |
| 対応画素数 | 5 MP（最小値） | `page` FL-CC0820-5MX / 対応画素数 |
| レンズマウント | C マウント | `page` FL-CC0820-5MX / マウント |
| バックフォーカス | 13 mm | `page` FL-CC0820-5MX / バックフォーカス |
| 作動距離（WD） | 100〜 mm | `page` FL-CC0820-5MX / 至近距離 |
| 水平画角 | 58.5 ° | `page` FL-CC0820-5MX / 水平画角 2/3型 |
| ディストーション（歪曲） | 0.1 %（最大値）（TV ディストーション） | `page` 特長 / ■オールエリア5Mレンズ |
| 絞りの操作 | 手動 | `page` 見出し / 5メガピクセルレンズ（画像処理用手動絞りレンズ） 5MXシリーズ ラインアップ |
| フィルタのねじ | M30.5x0.5 | `page` FL-CC0820-5MX / フィルターサイズ |
| 外径 | 33 mm | `page` FL-CC0820-5MX / 外形寸法 |
| 全長 | 43 mm | `page` FL-CC0820-5MX / 外形寸法 |
| 質量 | 78 g | `page` FL-CC0820-5MX / 質量 |

## 出典

値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。

- `page`: [5メガピクセルレンズ 5MXシリーズ- FAレンズ｜OPTOWL](https://www.optowl.com/products/metaoptics/falens/5m-mx.html)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得
- `selector`: [FAレンズセレクター - FAレンズ｜OPTOWL](https://www.optowl.com/products/sensing/falens/MV-lens-selector.html)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得

## 近い型番

同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、焦点距離が近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は[方針の「近い型番」](https://compachi.com/policy/#alternatives)にあります。この型番に値の無い光学倍率・イメージサークルは比べていません。

近い型番（11 件）。近さは 0〜1（1 が最も近い）。値と出典は各型番のページにあります。

| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| [M0814-MP2](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m0814-mp2/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [M0814-VSW](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m0814-vsw/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [M0818-APVSW2](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m0818-apvsw2/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [M0828-MPW3](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m0828-mpw3/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [M0828-MPX](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m0828-mpx/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [V0826-MPZ](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-v0826-mpz/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [V0828-MPY2](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-v0828-mpy2/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [V0840-MPY-R](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-v0840-mpy-r/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [VL0826U-MPZ](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-vl0826u-mpz/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [FL-CC0814-5M](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-cc0814-5m/) | 株式会社オプトル | 1.000 | 生産中 |
| [FL-CC0814A-2M](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-cc0814a-2m/) | 株式会社オプトル | 1.000 | 生産中 |

- この型番と並べて比較表で見る: <https://compachi.com/fa-lenses/?slug=optowl-fl-cc0820-5mx&slug=cbc-m0814-mp2&slug=cbc-m0814-vsw&slug=cbc-m0818-apvsw2&slug=cbc-m0828-mpw3&slug=cbc-m0828-mpx&slug=cbc-v0826-mpz&slug=cbc-v0828-mpy2&slug=cbc-v0840-mpy-r&slug=cbc-vl0826u-mpz&slug=optowl-fl-cc0814-5m&slug=optowl-fl-cc0814a-2m>
