# 株式会社オプトル FL-HC1214-2M の仕様

> compachi（産業用機器の中立な仕様データベース。広告なし）の型番ページの Markdown 版。仕様値はすべてメーカー自身の資料から取り、出典を付けています。

12 mm 1/2 型 FA レンズ（C マウント）

- メーカー: 株式会社オプトル（OPTOWL）
- 型番: FL-HC1214-2M
- カテゴリ: FA レンズ
- 生産状態: 生産中（出典 `selector` 検索結果 / FL-HC1214-2M）
- 最終確認日: 2026-10-06（出典の最新の取得日）
- 型番ページ（HTML）: <https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-hc1214-2m/>
- 項目の意味・単位・条件の語彙: <https://compachi.com/fields/fa-lenses/>

## 仕様

| 項目 | 値 | 出典（ID・資料の中の場所） |
|---|---|---|
| 焦点距離 | 12 mm | `page` FL-HC1214-2M / 焦点距離 |
| F 値（開放〜最小絞り） | 1.4〜16 | `page` FL-HC1214-2M / 絞り範囲 |
| 対応センササイズ（最大） | 1/2 型 | `page` FL-HC1214-2M / 画面サイズ |
| 対応画素数 | 2 MP（最小値） | `page` FL-HC1214-2M / 対応画素数 |
| レンズマウント | C マウント | `page` FL-HC1214-2M / マウント |
| バックフォーカス | 11.5 mm | `page` FL-HC1214-2M / バックフォーカス |
| 作動距離（WD） | 250〜 mm | `page` FL-HC1214-2M / 至近距離 |
| 水平画角 | 28.9 ° | `page` FL-HC1214-2M / 水平画角 1/2型 |
| 絞りの操作 | 手動 | `page` 見出し / 2メガピクセルレンズ（画像処理用手動絞りレンズ） ラインアップ |
| フィルタのねじ | M27x0.5 | `page` FL-HC1214-2M / フィルターサイズ |
| 外径 | 29.5 mm | `page` FL-HC1214-2M / 外形寸法 |
| 全長 | 28.5 mm | `page` FL-HC1214-2M / 外形寸法 |
| 質量 | 55 g | `page` FL-HC1214-2M / 質量 |

## 出典

値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。

- `page`: [2メガピクセルレンズ- FAレンズ｜OPTOWL](https://www.optowl.com/products/metaoptics/falens/2m.html)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得
- `selector`: [FAレンズセレクター - FAレンズ｜OPTOWL](https://www.optowl.com/products/sensing/falens/MV-lens-selector.html)（メーカーのウェブページ）。2026-10-06 取得

## 近い型番

同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、焦点距離が近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は[方針の「近い型番」](https://compachi.com/policy/#alternatives)にあります。この型番に値の無い光学倍率・イメージサークルは比べていません。

近い型番（14 件）。近さは 0〜1（1 が最も近い）。値と出典は各型番のページにあります。

| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| [F1228-MPT](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-f1228-mpt/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [M1214-MP2](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m1214-mp2/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [M1214-VSW](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m1214-vsw/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [M1218-APVSW2](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m1218-apvsw2/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [M1218-APVSW3](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m1218-apvsw3/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [M1228-MPW3](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m1228-mpw3/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [M1228-MPX](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-m1228-mpx/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [V1226-MPZ](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-v1226-mpz/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [V1228-MPY2](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-v1228-mpy2/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [VL1226U-MPZ](https://compachi.com/fa-lenses/cbc-vl1226u-mpz/) | CBC | 1.000 | 生産中 |
| [FL-BC1220-9M](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-bc1220-9m/) | 株式会社オプトル | 1.000 | 生産中 |
| [FL-CC1214A-2M](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-cc1214a-2m/) | 株式会社オプトル | 1.000 | 生産中 |
| [FL-CC1218-5MX](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-cc1218-5mx/) | 株式会社オプトル | 1.000 | 生産中 |
| [FL-HC1212B-VG](https://compachi.com/fa-lenses/optowl-fl-hc1212b-vg/) | 株式会社オプトル | 1.000 | 生産中 |

- この型番と並べて比較表で見る: <https://compachi.com/fa-lenses/?slug=optowl-fl-hc1214-2m&slug=cbc-f1228-mpt&slug=cbc-m1214-mp2&slug=cbc-m1214-vsw&slug=cbc-m1218-apvsw2&slug=cbc-m1218-apvsw3&slug=cbc-m1228-mpw3&slug=cbc-m1228-mpx&slug=cbc-v1226-mpz&slug=cbc-v1228-mpy2&slug=cbc-vl1226u-mpz&slug=optowl-fl-bc1220-9m&slug=optowl-fl-cc1214a-2m&slug=optowl-fl-cc1218-5mx&slug=optowl-fl-hc1212b-vg>
