# JAI SW-8001M-MCL の仕様

> compachi（産業用機器の中立な仕様データベース。広告なし）の型番ページの Markdown 版。仕様値はすべてメーカー自身の資料から取り、出典を付けています。

8K モノクロ TDI ラインスキャンカメラ（Camera Link）

- メーカー: JAI
- 型番: SW-8001M-MCL
- カテゴリ: ラインスキャンカメラ
- 生産状態: 生産中（出典 `lineup-3` Monochrome line scan cameras with fast scan rates / SW-8001M-MCL）
- 最終確認日: 2026-09-26（出典の最新の取得日）
- 型番ページ（HTML）: <https://compachi.com/line-scan-cameras/jai-sw-8001m-mcl/>
- 項目の意味・単位・条件の語彙: <https://compachi.com/fields/line-scan-cameras/>

## 仕様

| 項目 | 値 | 出典（ID・資料の中の場所） |
|---|---|---|
| 画素数 | 8,192 px | `page` Features / 8K line scan resolution (2 x 8,192 monochrome pixels). |
| 画素の横幅 | 7 µm | `page` Specifications / Cell Size WxH |
| 画素の縦幅 | 7 µm | `page` Specifications / Cell Size WxH |
| ライン数 | 2 | `page` Features / 8K line scan resolution (2 x 8,192 monochrome pixels). |
| TDI 段数 | 2 | `page` Specifications / Sensor Name |
| 最大ラインレート | 100 kHz | `page` Specifications / Frame rate / Line rate |
| カラー方式 | モノクロ | `page` Specifications / Color / Mono |
| センサの材料 | シリコン（Si） | `page` Specifications / Sensors |
| センサの方式 | CMOS | `page` Specifications / Sensors |
| センサの型名 | GL7008 | `page` Specifications / Sensor Name |
| シャッター方式 | グローバル | `page` Specifications / Shutter type |
| シャッター方式 | TDI | `page` Specifications / Sensor Name |
| 出力のビット深度（チャンネルあたり） | 8 / 10 / 12 bit | `page` Specifications / Video Output |
| インターフェース | Camera Link | `page` Specifications / Interface |
| レンズマウント | M72 | `page` Specifications / Lens Mount |
| 消費電力 | 12 W | `page` Specifications / Power Consumption |
| 外形（幅 × 高さ × 奥行き） | 78 × 78 × 45 mm | `page` Specifications / Camera Dimensions HxWxL |
| 質量 | 360 g | `page` Specifications / Weight |
| 動作温度 | 0〜45 °C（周囲温度） | `page` Specifications / Operating Temperature (ambient) |

## 出典

値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。

- `page`: [JAI high-performance 8K monochrome line scan camera with large 7 μm x…](https://www.jai.com/products/sw-8001m-mcl/)（メーカーのウェブページ）。2026-09-26 取得
- `lineup-3`: [JAI high resolution monochrome line scan cameras with fast scan… \| JAI](https://www.jai.com/products/line-scan-cameras/single-sensor-line-scan-cameras/single-sensor-monochrome/)（メーカーのウェブページ）。2026-09-26 取得

## 近い型番

同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、センサ長・画素数・画素の横幅・最大ラインレート・インターフェース・外形（幅 × 高さ × 奥行き）が近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は[方針の「近い型番」](https://compachi.com/policy/#alternatives)にあります。

近い型番（5 件）。近さは 0〜1（1 が最も近い）。値と出典は各型番のページにあります。

| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| [RMSL8K100CL](https://compachi.com/line-scan-cameras/ned-rmsl8k100cl/) | 日本エレクトロセンサリデバイス | 0.969 | 生産中 |
| [FS-B8KU7CLU](https://compachi.com/line-scan-cameras/sentech-fs-b8ku7clu/) | オムロンセンテック | 0.924 | 生産中 |
| [FS-B8KU7DCLU](https://compachi.com/line-scan-cameras/sentech-fs-b8ku7dclu/) | オムロンセンテック | 0.924 | 生産中 |
| [TL-8K7NCL](https://compachi.com/line-scan-cameras/takex-tl-8k7ncl/) | 竹中オプトニック | 0.901 | 生産中 |
| [RMSL8K76CL](https://compachi.com/line-scan-cameras/ned-rmsl8k76cl/) | 日本エレクトロセンサリデバイス | 0.889 | 生産中 |

- この型番と並べて比較表で見る: <https://compachi.com/line-scan-cameras/?slug=jai-sw-8001m-mcl&slug=ned-rmsl8k100cl&slug=sentech-fs-b8ku7clu&slug=sentech-fs-b8ku7dclu&slug=takex-tl-8k7ncl&slug=ned-rmsl8k76cl>
