# レイマック IDBC-RE1500 の仕様

> compachi（産業用機器の中立な仕様データベース。広告なし）の型番ページの Markdown 版。仕様値はすべてメーカー自身の資料から取り、出典を付けています。

ライン型 画像処理用照明（白色・青色・赤色）

- メーカー: レイマック（Leimac）
- 型番: IDBC-RE1500
- カテゴリ: 画像処理用照明
- 生産状態: 生産中（出典 `lineup-3` 製品検索結果 / IDBC-RE1500W）
- 最終確認日: 2026-10-11（出典の最新の取得日）
- 型番ページ（HTML）: <https://compachi.com/machine-vision-lighting/leimac-idbc-re1500/>
- 項目の意味・単位・条件の語彙: <https://compachi.com/fields/machine-vision-lighting/>

## 仕様

| 項目 | 値 | 出典（ID・資料の中の場所） |
|---|---|---|
| 照明の種類 | ライン照明 | `page` IDBC-RE1500W / ライン型照明（拡散照射式） |
| 光源の色 | 白色 | `page` 製品仕様 / 発光色 |
| 光源の色 | 青色 | `page-2` 製品仕様 / 発光色 |
| 光源の色 | 赤色 | `page-3` 製品仕様 / 発光色 |
| 光源の波長 | 468 nm | `page-2` 製品仕様 / 発光色 |
| 光源の波長 | 647 nm | `page-3` 製品仕様 / 発光色 |
| 色温度 | 5,700 K | `page` 製品仕様 / 発光色 |
| 消費電力 | 127.5 W（白色の注文型番） | `page` 製品仕様 / 消費電力 |
| 消費電力 | 127.5 W（青色の注文型番） | `page-2` 製品仕様 / 消費電力 |
| 消費電力 | 112.5 W（赤色の注文型番） | `page-3` 製品仕様 / 消費電力 |
| チャンネル数 | 1 | `page` 製品仕様 / CH数 |
| 質量 | 2,050 g | `page` 製品仕様 / 器具重量 |
| 動作温度 | 0〜40 °C（定義の記載なし） | `page` 製品仕様 / 使用温度 |
| 使用周囲湿度 | 35〜85 %RH | `page` 製品仕様 / 使用湿度 |

## バリアント（注文型番）

次の点だけが違う注文型番です。ほかの仕様は上の表（基本型番 IDBC-RE1500）と同じです（「…の注文型番」と付いた値は、その注文型番だけの値）。基本型番の行の「—」は、IDBC-RE1500 そのものは注文型番でない（どれかの注文型番で注文する）ことを示します。

| 型番 | 光源の色 | 光源の波長 | 色温度 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| IDBC-RE1500（基本型番） | — | — | — | 上の仕様の表 |
| IDBC-RE1500W | 白色 | — | 5,700 K | `page` 製品仕様 / 型 式 |
| IDBC-RE1500B | 青色 | 468 nm | — | `page-2` 製品仕様 / 型 式 |
| IDBC-RE1500R | 赤色 | 647 nm | — | `page-3` 製品仕様 / 型 式 |

## 出典

値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。

- `page`: [Leimac \| IDBC-RE1500W](https://leimac.co.jp/led/item/3766/IDBC-RE1500W)（メーカーのウェブページ）。2026-10-11 取得
- `page-2`: [Leimac \| IDBC-RE1500B](https://leimac.co.jp/led/item/3802/IDBC-RE1500B)（メーカーのウェブページ）。2026-10-11 取得
- `page-3`: [Leimac \| IDBC-RE1500R](https://leimac.co.jp/led/item/3838/IDBC-RE1500R)（メーカーのウェブページ）。2026-10-11 取得
- `lineup-3`: [Leimac \| 検索](https://leimac.co.jp/led/search?genres%5B%5D=lt_line)（メーカーのウェブページ）。2026-10-11 取得
