全 115 件
型番(条件あり) | メーカー(条件あり) | レンズの種類(条件あり) | 焦点距離(条件あり)mm | 光学倍率(条件あり)× | F 値(開放〜最小絞り)(条件あり) | 対応センササイズ(最大)(条件あり) | イメージサークル(条件あり)mm | 対応画素数(条件あり)MP | レンズマウント(条件あり) | 作動距離(WD)(条件あり)mm | 状態(条件あり) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1228-MPT | 固定焦点(単焦点) | 12 | —値なし | 2.8〜 | 1.4 型 | 23.1 | 45 | C マウント | 150〜∞ | 生産中 | |
| F1628-MPT | 固定焦点(単焦点) | 16 | —値なし | 2.8〜 | 1.4 型 | 23.1 | 45 | C マウント | 150〜∞ | 生産中 | |
| F2524-MPT | 固定焦点(単焦点) | 25 | —値なし | 2.4〜 | 1.4 型 | 23.1 | 45 | C マウント | 150〜∞ | 生産中 | |
| F3526-MPT | 固定焦点(単焦点) | 35 | —値なし | 2.6〜 | 1.4 型 | 23.1 | 45 | C マウント | 150〜∞ | 生産中 | |
| F5026-MPT | 固定焦点(単焦点) | 50 | —値なし | 2.6〜 | 1.4 型 | 23.1 | 45 | C マウント | 250〜∞ | 生産中 | |
| H0514-MP2 | 固定焦点(単焦点) | 5 | —値なし | 1.4〜 | 1/2 型 | 8 | 1.5 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| H0514-VSW | 固定焦点(単焦点) | 5 | —値なし | 1.4〜 | 1/2 型 | 11 | 1.5 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| M0528-MPW3 | 固定焦点(単焦点) | 5 | —値なし | 2.8〜 | 2/3 型 | 11 | 6 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| M0528-MPX | 固定焦点(単焦点) | 5.5 | —値なし | 2.8〜 | 2/3 型 | 11.8 | 16 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| M0814-MP2 | 固定焦点(単焦点) | 8 | —値なし | 1.4〜 | 2/3 型 | 11 | 1.5 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| M0814-VSW | 固定焦点(単焦点) | 8 | —値なし | 1.4〜 | 2/3 型 | 11 | 1.5 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| M0818-APVSW2 | 固定焦点(単焦点) | 8 | —値なし | 1.8〜 | 1/1.4 型 | 11 | 5 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| M0828-MPW3 | 固定焦点(単焦点) | 8 | —値なし | 2.8〜 | 2/3 型 | 11 | 6 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| M0828-MPX | 固定焦点(単焦点) | 8 | —値なし | 2.8〜 | 2/3 型 | 11.8 | 16 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| M1214-MP2 | 固定焦点(単焦点) | 12 | —値なし | 1.4〜 | 2/3 型 | 11 | 1.5 | C マウント | 150〜∞ | 生産中 | |
| M1214-VSW | 固定焦点(単焦点) | 12 | —値なし | 1.4〜 | 2/3 型 | 11 | 1.5 | C マウント | 150〜∞ | 生産中 | |
| M1218-APVSW2 | 固定焦点(単焦点) | 12 | —値なし | 1.8〜 | 1/1.4 型 | 11.4 | 5 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| M1218-APVSW3 | 固定焦点(単焦点) | 12 | —値なし | 1.8〜 | 1/1.4 型 | 11.4 | 5 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| M1228-MPW3 | 固定焦点(単焦点) | 12 | —値なし | 2.8〜 | 2/3 型 | 11 | 6 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| M1228-MPX | 固定焦点(単焦点) | 12 | —値なし | 2.8〜 | 2/3 型 | 11.8 | 16 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| M1614-MP2 | 固定焦点(単焦点) | 16 | —値なし | 1.4〜 | 2/3 型 | 11 | 1.5 | C マウント | 300〜∞ | 生産中 | |
| M1614-SW | 固定焦点(単焦点) | 16 | —値なし | 1.4〜 | 2/3 型 | 12.3 | 1.5 | C マウント | 300〜∞ | 生産中 | |
| M1614-VSW | 固定焦点(単焦点) | 16 | —値なし | 1.4〜 | 2/3 型 | 11 | 1.5 | C マウント | 300〜∞ | 生産中 | |
| M1618-APVSW2 | 固定焦点(単焦点) | 16 | —値なし | 1.8〜 | 1/1.4 型 | 11 | 5 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| M1628-MPW3 | 固定焦点(単焦点) | 16 | —値なし | 2.8〜 | 2/3 型 | 11 | 6 | C マウント | 250〜∞ | 生産中 | |
| M1628-MPX | 固定焦点(単焦点) | 16 | —値なし | 2.8〜 | 2/3 型 | 11.8 | 16 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| M2514-MP2 | 固定焦点(単焦点) | 25 | —値なし | 1.4〜 | 2/3 型 | 11 | 1.5 | C マウント | 300〜∞ | 生産中 | |
| M2514-SW | 固定焦点(単焦点) | 25 | —値なし | 1.4〜 | 2/3 型 | 12.3 | 1.5 | C マウント | 300〜∞ | 生産中 | |
| M2514-VSW | 固定焦点(単焦点) | 25 | —値なし | 1.4〜 | 2/3 型 | 11 | 1.5 | C マウント | 300〜∞ | 生産中 | |
| M2518-APVSW2 | 固定焦点(単焦点) | 25 | —値なし | 1.8〜 | 1/1.4 型 | 11.4 | 5 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| M2528-MPW3 | 固定焦点(単焦点) | 25 | —値なし | 2.8〜 | 2/3 型 | 11 | 6 | C マウント | 200〜∞ | 生産中 | |
| M2528-MPX | 固定焦点(単焦点) | 25 | —値なし | 2.8〜 | 2/3 型 | 11.8 | 16 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| M3514-MP | 固定焦点(単焦点) | 35 | —値なし | 1.4〜 | 2/3 型 | 11 | 1.5 | C マウント | 300〜∞ | 生産中 | |
| M3514-SW | 固定焦点(単焦点) | 35 | —値なし | 1.4〜 | 2/3 型 | 12.3 | 1.5 | C マウント | 300〜∞ | 生産中 | |
| M3514-VSW | 固定焦点(単焦点) | 35 | —値なし | 1.4〜 | 2/3 型 | 11 | 1.5 | C マウント | 300〜∞ | 生産中 | |
| M3518-APVSW | 固定焦点(単焦点) | 35 | —値なし | 1.8〜 | 1/1.4 型 | 11.4 | 5 | C マウント | 150〜∞ | 生産中 | |
| M3528-MPW3 | 固定焦点(単焦点) | 35 | —値なし | 2.8〜 | 2/3 型 | 11 | 6 | C マウント | 250〜∞ | 生産中 | |
| M3528-MPX | 固定焦点(単焦点) | 35 | —値なし | 2.8〜 | 2/3 型 | 11.8 | 16 | C マウント | 150〜∞ | 生産中 | |
| M5018-APVSW | 固定焦点(単焦点) | 50 | —値なし | 1.8〜 | 1/1.4 型 | 11.4 | 3 | C マウント | 200〜∞ | 生産中 | |
| M5018-MP2 | 固定焦点(単焦点) | 50 | —値なし | 1.8〜 | 2/3 型 | 11 | 1.5 | C マウント | 500〜∞ | 生産中 | |
| M5018-SW | 固定焦点(単焦点) | 50 | —値なし | 1.8〜 | 2/3 型 | 12.3 | 1.5 | C マウント | 600〜∞ | 生産中 | |
| M5018-VSW | 固定焦点(単焦点) | 50 | —値なし | 1.8〜 | 2/3 型 | 11 | 1.5 | C マウント | 500〜∞ | 生産中 | |
| M5028-MPW3 | 固定焦点(単焦点) | 50 | —値なし | 2.8〜 | 2/3 型 | 11 | 6 | C マウント | 300〜∞ | 生産中 | |
| M5028-MPX | 固定焦点(単焦点) | 50 | —値なし | 2.8〜 | 2/3 型 | 11.8 | —値なし | C マウント | 200〜∞ | 生産中 | |
| M7528-MP | 固定焦点(単焦点) | 75 | —値なし | 2.8〜 | 2/3 型 | 11 | 1.5 | C マウント | 300〜∞ | 生産中 | |
| M7528-MPW3 | 固定焦点(単焦点) | 75 | —値なし | 2.8〜 | 2/3 型 | 11 | 6 | C マウント | 400〜∞ | 生産中 | |
| M7538-MPX | 固定焦点(単焦点) | 75 | —値なし | 3.8〜 | 2/3 型 | 11.8 | 16 | C マウント | 250〜∞ | 生産中 | |
| TEC-ML025139UC-MPW | テレセントリック | —値なし | 0.25 | 6.5〜 | 2/3 型 | 11.4 | 8 | C マウント | 139 | 生産中 | |
| TEC-ML05132UC-MPW | テレセントリック | —値なし | 0.5 | 6.5〜 | 2/3 型 | 11.4 | 8 | C マウント | 132 | 生産中 | |
| TEC-ML10110UC-MPW | テレセントリック | —値なし | 1 | 6.5〜 | 2/3 型 | 11.4 | 8 | C マウント | 110 | 生産中 | |
| TEC-ML2071UC-MPW | テレセントリック | —値なし | 2 | 6.5〜 | 2/3 型 | 11.4 | 8 | C マウント | 71 | 生産中 | |
| V0826-MPZ | 固定焦点(単焦点) | 8 | —値なし | 2.6〜 | 1 型 | 16 | 20 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| V0828-MPY2 | 固定焦点(単焦点) | 8 | —値なし | 2.8〜 | 1.1 型 | 17.6 | 24 | C マウント | 200〜∞ | 生産中 | |
| V0840-MPY-R | 固定焦点(単焦点) | 8 | —値なし | 4〜 | 1.1 型 | 17.6 | 24 | C マウント | 200〜∞ | 生産中 | |
| V1226-MPZ | 固定焦点(単焦点) | 12 | —値なし | 2.6〜 | 1 型 | 16 | 20 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| V1228-MPY2 | 固定焦点(単焦点) | 12 | —値なし | 2.8〜 | 1.1 型 | 17.6 | 24 | C マウント | 300〜∞ | 生産中 | |
| V1624-MPZ | 固定焦点(単焦点) | 16 | —値なし | 2.4〜 | 1 型 | 16 | 20 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| V1628-MPY2 | 固定焦点(単焦点) | 16 | —値なし | 2.8〜 | 1.1 型 | 17.6 | 24 | C マウント | 300〜∞ | 生産中 | |
| V2520-MPZ | 固定焦点(単焦点) | 25 | —値なし | 2〜 | 1 型 | 16 | 20 | C マウント | 150〜∞ | 生産中 | |
| V2528-MPY | 固定焦点(単焦点) | 25 | —値なし | 2.8〜 | 1.1 型 | 17.6 | 24 | C マウント | 300〜∞ | 生産中 | |
| V3522-MPZ | 固定焦点(単焦点) | 35 | —値なし | 2.2〜 | 1 型 | 16 | 20 | C マウント | 200〜∞ | 生産中 | |
| V3528-MPY | 固定焦点(単焦点) | 35 | —値なし | 2.8〜 | 1.1 型 | 17.6 | 24 | C マウント | 300〜∞ | 生産中 | |
| V5024-MPZ | 固定焦点(単焦点) | 50 | —値なし | 2.4〜 | 1 型 | 16 | 20 | C マウント | 200〜∞ | 生産中 | |
| V5028-MPY | 固定焦点(単焦点) | 50 | —値なし | 2.8〜 | 1.1 型 | 17.6 | 24 | C マウント | 500〜∞ | 生産中 | |
| V7531-MPZ | 固定焦点(単焦点) | 75 | —値なし | 3.1〜 | 1 型 | 16 | 20 | C マウント | 250〜∞ | 生産中 | |
| VL0826U-MPZ | 固定焦点(単焦点) | 8 | —値なし | 2.6〜 | 1 型 | 16 | 20 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| VL1226U-MPZ | 固定焦点(単焦点) | 12 | —値なし | 2.6〜 | 1 型 | 16 | 20 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| VL1624U-MPZ | 固定焦点(単焦点) | 16 | —値なし | 2.4〜 | 1 型 | —値なし | 20 | C マウント | 100〜∞ | 生産中 | |
| VL2520U-MPZ | 固定焦点(単焦点) | 25 | —値なし | 2〜 | 1 型 | —値なし | 20 | C マウント | 150〜∞ | 生産中 | |
| VL3522U-MPZ | 固定焦点(単焦点) | 35 | —値なし | 2.2〜 | 1 型 | —値なし | 20 | C マウント | 200〜∞ | 生産中 | |
| VL5024U-MPZ | 固定焦点(単焦点) | 50 | —値なし | 2.4〜 | 1 型 | —値なし | 20 | C マウント | 200〜∞ | 生産中 | |
| VL7531U-MPZ | 固定焦点(単焦点) | 75 | —値なし | 3.1〜 | 1 型 | —値なし | 20 | C マウント | 250〜∞ | 生産中 | |
| FL-BC1214D-VG | 株式会社オプトル | —値なし | 12.5 | —値なし | 1.4〜 | 1 型 | —値なし | 0.3 | C マウント | 300〜 | 生産中 |
| FL-BC1218A-VG | 株式会社オプトル | —値なし | 12.5 | —値なし | 1.8〜 | 1 型 | —値なし | 0.3 | C マウント | 300〜 | 生産中 |
| FL-BC1220-9M | 株式会社オプトル | —値なし | 12 | —値なし | 2〜16 | 1.1 型 | —値なし | 12 | C マウント | 80〜 | 生産中 |
| FL-BC1618-9M | 株式会社オプトル | —値なし | 16 | —値なし | 1.8〜16 | 1.1 型 | —値なし | 12 | C マウント | 80〜 | 生産中 |
| FL-BC2514D-VG | 株式会社オプトル | —値なし | 25 | —値なし | 1.4〜22 | 1 型 | —値なし | 0.3 | C マウント | 300〜 | 生産中 |
| FL-BC2518-9M | 株式会社オプトル | —値なし | 25 | —値なし | 1.8〜16 | 1.1 型 | —値なし | 12 | C マウント | 100〜 | 生産中 |
| FL-BC2528-VGUV | 株式会社オプトル | —値なし | 25 | —値なし | 2.8〜16 | 1 型 | —値なし | 0.3 | C マウント | 230〜 | 生産中 |
| FL-BC3518-9M | 株式会社オプトル | —値なし | 35 | —値なし | 1.8〜22 | 1.1 型 | —値なし | 12 | C マウント | 150〜 | 生産中 |
| FL-BC5014A-VG | 株式会社オプトル | —値なし | 50 | —値なし | 1.4〜 | 1 型 | —値なし | 0.3 | C マウント | 1,000〜 | 生産中 |
| FL-BC5024-9M | 株式会社オプトル | —値なし | 50 | —値なし | 2.4〜22 | 1.1 型 | —値なし | 12 | C マウント | 200〜 | 生産中 |
| FL-BC7528-9M | 株式会社オプトル | —値なし | 75 | —値なし | 2.8〜32 | 1.1 型 | —値なし | 12 | C マウント | 250〜 | 生産中 |
| FL-BC7838-VGUV | 株式会社オプトル | —値なし | 78 | —値なし | 3.8〜16 | 1 型 | —値なし | 0.3 | C マウント | 440〜 | 生産中 |
| FL-CC0418DX-VG | 株式会社オプトル | —値なし | 4.8 | —値なし | 1.8〜 | 2/3 型 | —値なし | 0.3 | C マウント | 300〜 | 生産中 |
| FL-CC0614A-2M | 株式会社オプトル | —値なし | 6 | —値なし | 1.4〜16 | 2/3 型 | —値なし | 2 | C マウント | 100〜 | 生産中 |
| FL-CC0814-5M | 株式会社オプトル | —値なし | 8 | —値なし | 1.4〜16 | 2/3 型 | —値なし | 5 | C マウント | 100〜 | 生産中 |
| FL-CC0814A-2M | 株式会社オプトル | —値なし | 8 | —値なし | 1.4〜16 | 2/3 型 | —値なし | 2 | C マウント | 100〜 | 生産中 |
| FL-CC0815B-VG | 株式会社オプトル | —値なし | 8.5 | —値なし | 1.5〜 | 2/3 型 | —値なし | 0.3 | C マウント | 200〜 | 生産中 |
| FL-CC0820-5MX | 株式会社オプトル | —値なし | 8 | —値なし | 2〜16 | 2/3 型 | —値なし | 5 | C マウント | 100〜 | 生産中 |
| FL-CC1214A-2M | 株式会社オプトル | —値なし | 12 | —値なし | 1.4〜16 | 2/3 型 | —値なし | 2 | C マウント | 100〜 | 生産中 |
| FL-CC1218-5MX | 株式会社オプトル | —値なし | 12 | —値なし | 1.8〜16 | 2/3 型 | —値なし | 5 | C マウント | 100〜 | 生産中 |
| FL-CC1614-2M | 株式会社オプトル | —値なし | 16 | —値なし | 1.4〜16 | 2/3 型 | —値なし | 2 | C マウント | 250〜 | 生産中 |
| FL-CC1614-5M | 株式会社オプトル | —値なし | 16 | —値なし | 1.4〜16 | 2/3 型 | —値なし | 5 | C マウント | 100〜 | 生産中 |
| FL-CC1614A-2M | 株式会社オプトル | —値なし | 16 | —値なし | 1.4〜16 | 2/3 型 | —値なし | 2 | C マウント | 100〜 | 生産中 |
| FL-CC1614A-VG | 株式会社オプトル | —値なし | 16 | —値なし | 1.4〜22 | 2/3 型 | —値なし | 0.3 | C マウント | 300〜 | 生産中 |
| FL-CC1618-5MX | 株式会社オプトル | —値なし | 16 | —値なし | 1.8〜16 | 2/3 型 | —値なし | 5 | C マウント | 100〜 | 生産中 |
| FL-CC2514-2M | 株式会社オプトル | —値なし | 25 | —値なし | 1.4〜16 | 2/3 型 | —値なし | 2 | C マウント | 250〜 | 生産中 |
| FL-CC2514-5M | 株式会社オプトル | —値なし | 25 | —値なし | 1.4〜16 | 2/3 型 | —値なし | 5 | C マウント | 100〜 | 生産中 |
| FL-CC2514A-2M | 株式会社オプトル | —値なし | 25 | —値なし | 1.4〜16 | 2/3 型 | —値なし | 2 | C マウント | 100〜 | 生産中 |
| FL-CC2518-5MX | 株式会社オプトル | —値なし | 25 | —値なし | 1.8〜16 | 2/3 型 | —値なし | 5 | C マウント | 100〜 | 生産中 |
| FL-CC3516-2M | 株式会社オプトル | —値なし | 35 | —値なし | 1.6〜16 | 2/3 型 | —値なし | 2 | C マウント | 400〜 | 生産中 |
| FL-CC3524-5MX | 株式会社オプトル | —値なし | 35 | —値なし | 2.4〜16 | 2/3 型 | —値なし | 5 | C マウント | 100〜 | 生産中 |
| FL-CC5024A-2M | 株式会社オプトル | —値なし | 50 | —値なし | 2.4〜22 | 2/3 型 | —値なし | 2 | C マウント | 300〜 | 生産中 |
| FL-CC5028-2M | 株式会社オプトル | —値なし | 50 | —値なし | 2.8〜22 | 2/3 型 | —値なし | 2 | C マウント | 900〜 | 生産中 |
| FL-CC6Z1218A-VG | 株式会社オプトル | ズーム・バリフォーカル | 12.5〜75 | —値なし | 1.8〜22 | 2/3 型 | —値なし | 0.3 | C マウント | 1,000〜 | 生産中 |
| FL-CC7528-2M | 株式会社オプトル | —値なし | 75 | —値なし | 2.8〜32 | 2/3 型 | —値なし | 2 | C マウント | 700〜 | 生産中 |
| FL-HC0416X-VG | 株式会社オプトル | —値なし | 4.2 | —値なし | 1.6〜 | 1/2 型 | —値なし | 0.3 | C マウント | 200〜 | 生産中 |
| FL-HC0612A-VG | 株式会社オプトル | —値なし | 6 | —値なし | 1.2〜 | 1/2 型 | —値なし | 0.3 | C マウント | 200〜 | 生産中 |
| FL-HC0614-2M | 株式会社オプトル | —値なし | 6 | —値なし | 1.4〜16 | 1/2 型 | —値なし | 2 | C マウント | 100〜 | 生産中 |
| FL-HC1212B-VG | 株式会社オプトル | —値なし | 12 | —値なし | 1.2〜22 | 1/2 型 | —値なし | 0.3 | C マウント | 200〜 | 生産中 |
| FL-HC1214-2M | 株式会社オプトル | —値なし | 12 | —値なし | 1.4〜16 | 1/2 型 | —値なし | 2 | C マウント | 250〜 | 生産中 |
| FL-HC6Z0810-VG | 株式会社オプトル | ズーム・バリフォーカル | 8〜48 | —値なし | 1〜22 | 1/2 型 | —値なし | 0.3 | C マウント | 750〜 | 生産中 |
| FL-YFL3528 | 株式会社オプトル | —値なし | 35 | 〜0.5 | 2.8〜22 | —値なし | —値なし | —値なし | F マウント | 190〜 | 生産中 |
| FL-YFL5028 | 株式会社オプトル | —値なし | 50 | 〜0.5 | 2.8〜22 | —値なし | —値なし | —値なし | F マウント | 250〜 | 生産中 |
条件に合う型番は 0 件です(全 115 件)
条件を 1 つずつ外したときの件数です。