全 14 件
型番(条件あり) | メーカー(条件あり) | 照明の種類(条件あり) | 光源の色(条件あり) | 光源の波長(条件あり)nm | 色温度(条件あり)K | 外径(条件あり)mm | 内径・穴の径(条件あり)mm | 発光長(条件あり)mm | 電源電圧(条件あり)V | 消費電力(条件あり)W | 状態(条件あり) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDBA-HM100RGB | レイマック | —値なし | 赤色 / 緑色 / 青色 | 635 / 525 / 465 | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | 9 | 生産中 |
| IDBA-LEH225L | レイマック | —値なし | 赤色 / 青色 / 赤外 / 白色 | 635 / 465 / 850 | 5,700 | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | 19.5 / 19.5 / 21 / 19.5 | 生産中 |
| IDBA-LEH300S2 | レイマック | —値なし | 赤色 / 青色 / 赤外 / 白色 | 635 / 465 / 850 | 5,700 | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | 36 / 36 / 40 / 36 | 生産中 |
| IDBC-CH375L | レイマック | バー照明 | 紫外 | 365 / 385 / 395 / 405 | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | 42.5 | 生産中 |
| IDBC-LSRH100-S-IL | レイマック | ライン照明 | 白色 / 青色 | 465 | 5,700 | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | 30 | 生産中 |
| IDBC-LSRH1600W | レイマック | ライン照明 | 白色 | —値なし | 5,700 | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | 480 | 生産中 |
| IDBC-LSRH2400-S | レイマック | ライン照明 | 白色 / 青色 | 465 | 5,700 | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | 720 | 生産中 |
| IDBC-LSRH300-S-IL | レイマック | ライン照明 | 白色 / 青色 | 465 | 5,700 | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | 90 | 生産中 |
| IDBC-RE1500 | レイマック | ライン照明 | 白色 / 青色 / 赤色 | 468 / 647 | 5,700 | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | 127.5 / 127.5 / 112.5 | 生産中 |
| IDDA-KH350 | レイマック | ドーム照明 | 青色 / 赤色 / 赤外 / 白色 | 465 / 635 / 850 | 5,700 | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | 44 | 生産中 |
| IFVA-140 | レイマック | 同軸落射照明 | 白色 / 赤色 / 青色 | 634 / 465 | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | 45 | 生産中 |
| IFVA-PA100RBHV | レイマック | 同軸落射照明 | 青色 / 赤色 | 630 / 465 | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | 46 | 生産中 |
| IPR-180153 | レイマック | リング照明 | 白色 / 青色 / 緑色 / 赤色 | 470 / 525 / 635 | 7,000 | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | 15.2 / 15.2 / 15.2 / 15 | 生産中 |
| IV-14mkII | レイマック | 同軸落射照明 / スポット照明 | 赤色 / 白色 / 青色 / 緑色 | 635 / 470 / 525 | 7,000 | —値なし | —値なし | —値なし | —値なし | 0.24 | 生産中 |
条件に合う型番は 0 件です(全 14 件)
条件を 1 つずつ外したときの件数です。