全 16 件
型番(条件あり) | メーカー(条件あり) | 応答時間(条件あり)µs | 制御出力(条件あり) | 出力点数(条件あり) | 光源の色(条件あり) | 光源の波長(条件あり)nm | 接続方式(条件あり) | 電源電圧(条件あり)V | 動作温度(条件あり)°C | 状態(条件あり) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-102 | パナソニック インダストリー | 2,500※(条件違いの値あり) | NPN / PNP | —値なし | 赤色 | 643 | 本体コネクタ | 12〜24 | -10〜55 | 生産中 |
| FX-251 | パナソニック インダストリー | 250※(条件違いの値あり) | NPN / PNP | —値なし | 赤色 | 660 | コード引出し | 12〜24 | -10〜55 | 生産中 |
| FX-301B | パナソニック インダストリー | 250※(条件違いの値あり) | NPN / PNP | —値なし | 青色 / 緑色 | 470 / 525 | 本体コネクタ | 12〜24 | -10〜55 | 生産中 |
| FX-301H | パナソニック インダストリー | 250※(条件違いの値あり) | NPN / PNP | —値なし | 赤外 | 940 | 本体コネクタ | 12〜24 | -10〜55 | 生産中 |
| FX-311 | パナソニック インダストリー | 250※(条件違いの値あり) | NPN / PNP | —値なし | 赤色 | 650 | 本体コネクタ | 12〜24 | -10〜55 | 生産中 |
| FX-311B | パナソニック インダストリー | 250※(条件違いの値あり) | NPN / PNP | —値なし | 青色 / 緑色 | 470 / 525 | 本体コネクタ | 12〜24 | -10〜55 | 生産中 |
| FX-411 | パナソニック インダストリー | 500※(条件違いの値あり) | NPN / PNP | —値なし | 赤色 | 650 | 本体コネクタ / コード引出し | 12〜24 | -10〜55 | 生産中 |
| FX-411B | パナソニック インダストリー | 500※(条件違いの値あり) | NPN / PNP | —値なし | 青色 / 緑色 | 470 / 525 | 本体コネクタ / コード引出し | 12〜24 | -10〜55 | 生産中 |
| FX-412 | パナソニック インダストリー | 500※(条件違いの値あり) | NPN | —値なし | 赤色 | 650 | 本体コネクタ | 12〜24 | -10〜55 | 生産中 |
| FX-412B | パナソニック インダストリー | 500※(条件違いの値あり) | NPN | —値なし | 青色 / 緑色 | 470 / 525 | 本体コネクタ | 12〜24 | -10〜55 | 生産中 |
| FX-501 | パナソニック インダストリー | 250※(条件違いの値あり) | NPN / PNP | 1 | 赤色 | 643 | —値なし | 12〜24 | -10〜55 | 生産中 |
| FX-502 | パナソニック インダストリー | 250※(条件違いの値あり) | NPN / PNP | 2 | 赤色 | 643 | —値なし | 12〜24 | -10〜55 | 生産中 |
| FX-505 | パナソニック インダストリー | 250※(条件違いの値あり) | NPN / PNP | 2 | 赤色 | 643 | コード引出し | 12〜24 | -10〜55 | 生産中 |
| FX-551 | パナソニック インダストリー | 250※(条件違いの値あり) | NPN / PNP | —値なし | 赤色 | 660 | 本体コネクタ / コード引出し | 12〜24 | -10〜55 | 生産中 |
| FX-551L3 | パナソニック インダストリー | 250※(条件違いの値あり) | PNP | —値なし | 赤色 | 660 | コード引出し / コネクタ付きコード | 12〜24 | -10〜55 | 生産中 |
| FZ-11 | パナソニック インダストリー | 1,000 | NPN / PNP | —値なし | 赤色 / 緑色 / 青色 | 644 / 525 / 470 | コード引出し | 12〜24 | -10〜55 | 生産中 |
条件に合う型番は 0 件です(全 16 件)
条件を 1 つずつ外したときの件数です。