Allied Vision Goldeye CL-032 SWIR Cool TEC2
636×508 InGaAs モノクロ エリアカメラ(Camera Link)
生産状態生産中[1]General / Status
依頼の下書きに入れる
見積・デモ機の依頼文と、Allied Visionが公式に示す送り先をまとめます。送るのはご自身で、compachi は依頼を送信・保存しません。
仕様
項目の意味・単位・標準の条件は「エリアカメラの項目の定義」にあります。
| 項目 | 値 | 出典(番号・資料の中の場所) |
|---|---|---|
| 有効画素数(横) | 636 px | [1]Sensor / Resolution |
| 有効画素数(縦) | 508 px | [1]Sensor / Resolution |
| 画素の横幅 | 25 µm | [1]Sensor / Pixel size |
| 画素の縦幅 | 25 µm | [1]Sensor / Pixel size |
| 光学サイズ(型) | 4/3 型 | [1]Sensor / Sensor size |
| 最大フレームレート | 100 fps | [1]Timing and gain / Max. frame rate |
| カラー方式 | モノクロ | [1]Sensor / Chroma |
| チャンネル | 短波赤外(SWIR) | [1]Sensor / Spectrum |
| シャッター方式 | グローバル | [1]Sensor / Shutter type(s) |
| センサの材料 | InGaAs | [1]Sensor / Sensor architecture (material) |
| センサの方式 | CMOS | [1]Sensor / Sensor architecture (material) |
| センサの型名 | Progressive scan 0.36 MP | [1]Sensor / Sensor model |
| 分光範囲の下限 | 900 nm | [1]Sensor / Spectral range |
| 分光範囲の上限 | 1,700 nm | [1]Sensor / Spectral range |
| ADC のビット数(チャンネルあたり) | 14 bit | [1]Pixel formats / Sensor bit depth |
| 露光時間 | 6〜1,000,000 µs | [1]Timing and gain / Exposure time |
| ゲイン | 0〜34 dB(定義の記載なし) | [1]Timing and gain / Gain |
| インターフェース | Camera Link Base | [1]Interfaces / Digital interface |
| 消費電力 | 19 W | [1]I/Os and power / Power consumption |
| 電源電圧 | 10.8〜30 V | [1]I/Os and power / Power supply |
| 外形(幅 × 高さ × 奥行き) | 80 × 80 × 90 mm(本体のみ) | [1]Mechanical properties / Body dimensions (L x W x H in mm) |
| 質量 | 780 g | [1]Mechanical properties / Weight |
| 動作温度 | -20〜55 °C(筐体温度) | [1]Operating conditions / Operating temperature (housing) |
出典
値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。
近い型番
同じカテゴリの型番から、センサの対角・有効画素数(横)・有効画素数(縦)・最大フレームレート・インターフェース・外形(幅 × 高さ × 奥行き)が近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は方針の「近い型番」にあります。この型番にはレンズマウントの値が無いので、それでは絞っていません。
| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| Goldeye CL-032 SWIR TEC1 | Allied Vision | 0.939 | 生産中 |
| Goldeye G-032 SWIR Cool TEC2 | Allied Vision | 0.857 | 生産中 |
| Goldeye G-032 SWIR TEC1 | Allied Vision | 0.796 | 生産中 |
| Goldeye CL-034 XSWIR 1.9 TEC2 | Allied Vision | 0.647 | 生産中 |
| Goldeye CL-034 XSWIR 2.2 TEC2 | Allied Vision | 0.647 | 生産中 |
AI が読む形
- Markdown
- このページと同じ内容: /area-cameras/alliedvision-goldeye-cl-032-swir-cool-tec2/index.html.md
- JSON
- 同じ型番の全値・全条件・全出典: /api/v1/area-cameras/alliedvision-goldeye-cl-032-swir-cool-tec2.json