JAI GO-2401M-PGE
1936×1216 モノクロ・カラー エリアカメラ(GigE)
生産状態生産中[3]Find your monochrome area scan camera: / GO-2401M-PGE
依頼の下書きに入れる
見積・デモ機の依頼文と、JAIが公式に示す送り先をまとめます。送るのはご自身で、compachi は依頼を送信・保存しません。
仕様
項目の意味・単位・標準の条件は「エリアカメラの項目の定義」にあります。
| 項目 | 値 | 出典(番号・資料の中の場所) |
|---|---|---|
| 有効画素数(横) | 1,936 px | [1]Specifications / Resolution WxH |
| 有効画素数(縦) | 1,216 px | [1]Specifications / Resolution WxH |
| 画素の横幅 | 5.86 µm | [1]Specifications / Cell Size WxH |
| 画素の縦幅 | 5.86 µm | [1]Specifications / Cell Size WxH |
| 光学サイズ(型) | 1/1.2 型 | [1]Specifications / Optical Format |
| 最大フレームレート | 41 fps | [1]Specifications / Frame rate / Line rate |
| カラー方式 | モノクロ | [1]Specifications / Color / Mono |
| ベイヤー | [2]Features | |
| シャッター方式 | グローバル | [1]Specifications / Shutter type |
| センサの材料 | シリコン(Si) | [1]Specifications / Sensors |
| センサの方式 | CMOS | [1]Specifications / Sensors |
| センサのメーカー | Sony | [1]High image quality and dynamic range |
| センサの型名 | IMX249 | [1]Specifications / Sensor Name |
| 出力のビット深度(チャンネルあたり) | 8 / 10 / 12 bit | [1]Specifications / Video Output |
| 露光時間 | 73〜 µs | [1]Features |
| インターフェース | GigE | [1]Specifications / Interface |
| 消費電力 | 3.02 W | [1]Specifications / Power Consumption |
| ケーブルからの給電 | PoE | [1]Specifications / Interface |
| レンズマウント | C マウント | [1]Specifications / Lens Mount |
| 外形(幅 × 高さ × 奥行き) | 29 × 29 × 51.5 mm | [1]Specifications / Camera Dimensions HxWxL |
| 質量 | 46 g | [1]Specifications / Weight |
| 動作温度 | -5〜45 °C(周囲温度) | [1]Specifications / Operating Temperature (ambient) |
バリアント(注文型番)
次の点だけが違う注文型番です。ほかの仕様は上の表(基本型番 GO-2401M-PGE)と同じです。
| 型番 | カラー方式 | 出典(番号・資料の中の場所) |
|---|---|---|
| GO-2401M-PGE(基本型番) | モノクロ | 上の仕様の表 |
| GO-2401C-PGE | ベイヤー | [2]Specifications / Model |
出典
値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。
近い型番
同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、センサの対角・有効画素数(横)・有効画素数(縦)・最大フレームレート・インターフェース・外形(幅 × 高さ × 奥行き)が近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は方針の「近い型番」にあります。
| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| GO-2401M-PGE-1 | JAI | 1.000 | 生産中 |
| Alvium G1-234 | Allied Vision | 0.979 | 生産中 |
| GO-2400M-PGE | JAI | 0.968 | 生産中 |
| GO-2400M-PGE-1 | JAI | 0.968 | 生産中 |
| exo249CGE | Allied Vision | 0.904 | 生産中 |
| exo249MGE | Allied Vision | 0.904 | 生産中 |
AI が読む形
- Markdown
- このページと同じ内容: /area-cameras/jai-go-2401m-pge/index.html.md
- JSON
- 同じ型番の全値・全条件・全出典: /api/v1/area-cameras/jai-go-2401m-pge.json