JAI GOX-3201M-PGE
2048×1536 モノクロ・カラー エリアカメラ(GigE)
生産状態生産中[3]Find your monochrome area scan camera: / GOX-3201M-PGE
依頼の下書きに入れる
見積・デモ機の依頼文と、JAIが公式に示す送り先をまとめます。送るのはご自身で、compachi は依頼を送信・保存しません。
仕様
項目の意味・単位・標準の条件は「エリアカメラの項目の定義」にあります。
| 項目 | 値 | 出典(番号・資料の中の場所) |
|---|---|---|
| 有効画素数(横) | 2,048 px | [1]Specifications / Resolution WxH |
| 有効画素数(縦) | 1,536 px | [1]Specifications / Resolution WxH |
| 画素の横幅 | 3.45 µm | [1]Specifications / Cell Size WxH |
| 画素の縦幅 | 3.45 µm | [1]Specifications / Cell Size WxH |
| 光学サイズ(型) | 1/1.8 型 | [1]Specifications / Optical Format |
| 最大フレームレート | 36 fps | [1]Specifications / Frame rate / Line rate |
| カラー方式 | モノクロ | [1]Specifications / Color / Mono |
| ベイヤー | [2]Features | |
| シャッター方式 | グローバル | [1]Specifications / Shutter type |
| センサの材料 | シリコン(Si) | [1]Specifications / Sensors |
| センサの方式 | CMOS | [1]Specifications / Sensors |
| センサのメーカー | Sony | [1]Features |
| センサの型名 | IMX265 | [1]Specifications / Sensor Name |
| 出力のビット深度(チャンネルあたり) | 8 / 10 / 12 bit | [1]Specifications / Video Output |
| インターフェース | GigE | [1]Specifications / Interface |
| 消費電力 | 3.7 W | [1]Specifications / Power Consumption |
| ケーブルからの給電 | PoE | [1]Specifications / Interface |
| レンズマウント | C マウント / CS マウント | [1]Specifications / Lens Mount |
| 外形(幅 × 高さ × 奥行き) | 29 × 29 × 51.5 mm | [1]Specifications / Camera Dimensions HxWxL |
| 質量 | 65 g | [1]Specifications / Weight |
| 動作温度 | -5〜45 °C(周囲温度) | [1]Specifications / Operating Temperature (ambient) |
バリアント(注文型番)
次の点だけが違う注文型番です。ほかの仕様は上の表(基本型番 GOX-3201M-PGE)と同じです。
出典
値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。
近い型番
同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、センサの対角・有効画素数(横)・有効画素数(縦)・最大フレームレート・インターフェース・外形(幅 × 高さ × 奥行き)が近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は方針の「近い型番」にあります。
| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| Alvium G1-319 | Allied Vision | 0.973 | 生産中 |
| STC-BBS312GE | オムロンセンテック | 0.939 | 生産中 |
| exo265CGE | Allied Vision | 0.896 | 生産中 |
| exo265MGE | Allied Vision | 0.896 | 生産中 |
| PHX032S | LUCID Vision Labs | 0.854 | 生産中 |
| TRI032S | LUCID Vision Labs | 0.854 | 生産中 |
AI が読む形
- Markdown
- このページと同じ内容: /area-cameras/jai-gox-3201m-pge/index.html.md
- JSON
- 同じ型番の全値・全条件・全出典: /api/v1/area-cameras/jai-gox-3201m-pge.json