JAI WAA-1300-GE-TEC
1280×1024 InGaAs モノクロ エリアカメラ(GigE)
生産状態生産中[2]Single-Sensor SWIR area scan cameras / WAA-1300-GE-TEC
依頼の下書きに入れる
見積・デモ機の依頼文と、JAIが公式に示す送り先をまとめます。送るのはご自身で、compachi は依頼を送信・保存しません。
仕様
項目の意味・単位・標準の条件は「エリアカメラの項目の定義」にあります。
| 項目 | 値 | 出典(番号・資料の中の場所) |
|---|---|---|
| 有効画素数(横) | 1,280 px | [1]Specifications / Resolution WxH |
| 有効画素数(縦) | 1,024 px | [1]Specifications / Resolution WxH |
| 画素の横幅 | 5 µm | [1]Specifications / Cell Size WxH |
| 画素の縦幅 | 5 µm | [1]Specifications / Cell Size WxH |
| 光学サイズ(型) | 1/2 型 | [1]Specifications / Optical Format |
| 最大フレームレート | 90 fps | [1]Specifications / Frame rate / Line rate |
| カラー方式 | モノクロ | [1]Specifications / Color / Mono |
| チャンネル | 短波赤外(SWIR) | [1]Specifications / Light Spectrum |
| シャッター方式 | グローバル | [1]Specifications / Shutter type |
| センサの材料 | InGaAs | [1]Specifications / Sensors |
| センサのメーカー | Sony | [2]Single-Sensor SWIR area scan cameras / 本文 |
| センサの型名 | IMX990 | [1]Specifications / Sensor Name |
| 分光範囲の下限 | 400 nm | [1]Features / Visible + SWIR InGaAs image sensor (400–1800 nm spectral response) |
| 分光範囲の上限 | 1,800 nm | [1]Features / Visible + SWIR InGaAs image sensor (400–1800 nm spectral response) |
| 出力のビット深度(チャンネルあたり) | 8 / 10 / 12 bit | [1]Specifications / Video Output |
| ゲイン | 0〜42 dB(定義の記載なし) | [1]Features / Gain control from 0dB to 42dB |
| インターフェース | GigE | [1]Specifications / Interface |
| 消費電力 | 6.5 W | [1]Specifications / Power Consumption |
| レンズマウント | C マウント | [1]Specifications / Lens Mount |
| 外形(幅 × 高さ × 奥行き) | 60 × 60 × 80.5 mm | [1]Specifications / Camera Dimensions HxWxL |
| 質量 | 400 g | [1]Specifications / Weight |
| 動作温度 | -20〜55 °C(周囲温度) | [1]Specifications / Operating Temperature (ambient) |
出典
値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。
近い型番
同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、センサの対角・有効画素数(横)・有効画素数(縦)・最大フレームレート・インターフェース・外形(幅 × 高さ × 奥行き)が近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は方針の「近い型番」にあります。
| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| exo990MGE | Allied Vision | 0.922 | 生産中 |
| Alvium G1-130 VSWIR | Allied Vision | 0.845 | 生産中 |
| ATP013S-WC | LUCID Vision Labs | 0.845 | 生産中 |
| TRI013S-WC | LUCID Vision Labs | 0.845 | 生産中 |
| Alvium G5-130 VSWIR | Allied Vision | 0.800 | 生産中 |
AI が読む形
- Markdown
- このページと同じ内容: /area-cameras/jai-waa-1300-ge-tec/index.html.md
- JSON
- 同じ型番の全値・全条件・全出典: /api/v1/area-cameras/jai-waa-1300-ge-tec.json