オムロンセンテック STC-BCS213POE
1920×1080 カラー エリアカメラ(GigE)
生産状態生産中[1]見出し / STC-BCS213POE-BC
依頼の下書きに入れる
見積・デモ機の依頼文と、オムロンセンテックが公式に示す送り先をまとめます。送るのはご自身で、compachi は依頼を送信・保存しません。
仕様
項目の意味・単位・標準の条件は「エリアカメラの項目の定義」にあります。
| 項目 | 値 | 出典(番号・資料の中の場所) |
|---|---|---|
| 有効画素数(横) | 1,920 px | [1]仕様 / 有効画素数 |
| 有効画素数(縦) | 1,080 px | [1]仕様 / 有効画素数 |
| 画素の横幅 | 2.9 µm | [1]センサ / センサ画素サイズ |
| 画素の縦幅 | 2.9 µm | [1]センサ / センサ画素サイズ |
| 光学サイズ(型) | その他 | [1]センサ / センササイズ |
| 最大フレームレート | 53 fps | [1]仕様 / フレームレート |
| カラー方式 | ベイヤー | [1]機能 / 画像出力 / フォーマット |
| シャッター方式 | ローリング / グローバルリセット | [1]センサ / センサシャッタタイプ |
| センサの材料 | シリコン(Si) | [3]GigE Visionボードエリアスキャンカメラ / 概要 |
| センサの方式 | CMOS | [3]GigE Visionボードエリアスキャンカメラ / 概要 |
| センサのメーカー | Sony | [1]センサ / センサ型式 |
| センサの型名 | IMX291 | [1]センサ / センサ型式 |
| 出力のビット深度(チャンネルあたり) | 8 / 10 / 12 bit | [1]機能 / 画像出力 / フォーマット |
| 露光時間 | 126〜999,000 µs | [1]機能 / 露光時間 |
| ゲイン | 0〜25.2 dB(アナログ) | [1]機能 / ゲイン (アナログ) |
| 0〜9.54 dB(デジタル) | [1]機能 / ゲイン (デジタル) | |
| インターフェース | GigE | [1]仕様 / インターフェース |
| インターフェースの向き | 側面 | [3]GigE Visionボードエリアスキャンカメラ / 特長 |
| 消費電力 | 4.1 W(最大値) | [1]仕様 / 消費電力 |
| ケーブルからの給電 | PoE | [1]仕様 / 電源 |
| レンズマウント | C マウント | [1]機構 / レンズマウント |
| S マウント(M12) | [2]機構 / レンズマウント | |
| IR カットフィルタ | あり | [1]機構 / 光学フィルタ |
| 外形(幅 × 高さ × 奥行き) | 38 × 38 × 40.1 mm(C マウントの注文型番) | [1]機構 / 外形寸法 |
| 38 × 38 × 34.7 mm(S マウント(M12)の注文型番) | [2]機構 / 外形寸法 | |
| 質量 | 47 g(C マウントの注文型番) | [1]機構 / 質量 |
| 46 g(S マウント(M12)の注文型番) | [2]機構 / 質量 | |
| 動作温度 | 0〜 °C(周囲温度) | [1]仕様 / 動作温度 |
| 〜67 °C(カメラ内蔵の温度センサの値)(C マウントの注文型番) | [1]仕様 / 動作温度 | |
| 〜68 °C(カメラ内蔵の温度センサの値)(S マウント(M12)の注文型番) | [2]仕様 / 動作温度 |
バリアント(注文型番)
次の点だけが違う注文型番です。ほかの仕様は上の表(基本型番 STC-BCS213POE)と同じです(「…の注文型番」と付いた値は、その注文型番だけの値)。基本型番の行の「—」は、STC-BCS213POE そのものは注文型番でない(どれかの注文型番で注文する)ことを示します。
出典
値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。
近い型番
同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、センサの対角・有効画素数(横)・有効画素数(縦)・最大フレームレート・インターフェース・外形(幅 × 高さ × 奥行き)が近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は方針の「近い型番」にあります。
| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| STC-BCS213GE | オムロンセンテック | 1.000 | 生産中 |
| STC-BCS213GE-BL-NIR | オムロンセンテック | 1.000 | 生産中 |
| STC-BBS213POE | オムロンセンテック | 0.999 | 生産中 |
| STC-BCS163GE | オムロンセンテック | 0.869 | 生産中 |
| STC-BCS163POE-BC | オムロンセンテック | 0.869 | 生産中 |
AI が読む形
- Markdown
- このページと同じ内容: /area-cameras/sentech-stc-bcs213poe/index.html.md
- JSON
- 同じ型番の全値・全条件・全出典: /api/v1/area-cameras/sentech-stc-bcs213poe.json