オムロンセンテック STC-MBS246CCXP121
5320×4600 モノクロ・カラー エリアカメラ(CoaXPress)
生産状態生産中[1]見出し / STC-MBS246CCXP121
依頼の下書きに入れる
見積・デモ機の依頼文と、オムロンセンテックが公式に示す送り先をまとめます。送るのはご自身で、compachi は依頼を送信・保存しません。
仕様
項目の意味・単位・標準の条件は「エリアカメラの項目の定義」にあります。
| 項目 | 値 | 出典(番号・資料の中の場所) |
|---|---|---|
| 有効画素数(横) | 5,320 px | [1]仕様 / 有効画素数 |
| 有効画素数(縦) | 4,600 px | [1]仕様 / 有効画素数 |
| 画素の横幅 | 2.74 µm | [1]センサ / センサ画素サイズ |
| 画素の縦幅 | 2.74 µm | [1]センサ / センサ画素サイズ |
| 光学サイズ(型) | 1.2 型 | [1]センサ / センササイズ |
| 最大フレームレート | 45 fps | [1]仕様 / フレームレート |
| カラー方式 | モノクロ | [1]仕様 / カラー/モノクロ |
| ベイヤー | [2]機能 / 画像出力 / フォーマット | |
| シャッター方式 | グローバル | [1]センサ / センサシャッタタイプ |
| センサの材料 | シリコン(Si) | [1]見出し / 24.5MP CMOS CoaXPress CXP-12×1 産業用カメラ(29×29mm小型)45.0fps |
| センサの方式 | CMOS | [1]見出し / 24.5MP CMOS CoaXPress CXP-12×1 産業用カメラ(29×29mm小型)45.0fps |
| センサのメーカー | Sony | [1]センサ / センサ型式 |
| センサの型名 | IMX530 | [1]センサ / センサ型式 |
| 出力のビット深度(チャンネルあたり) | 8 / 10 / 12 bit | [1]機能 / 画像出力 / フォーマット |
| 露光時間 | 1〜16,777,000 µs | [1]機能 / 露光時間 |
| ゲイン | 0〜18 dB(アナログ) | [1]機能 / ゲイン (アナログ) |
| 0〜16.9 dB(デジタル) | [1]機能 / ゲイン (デジタル) | |
| インターフェース | CoaXPress CXP-12 ×1 | [1]仕様 / インターフェース |
| 消費電力 | 5 W(最大値) | [1]仕様 / 消費電力 |
| 電源電圧 | 18.5〜26 V | [1]仕様 / 電源 |
| ケーブルからの給電 | PoCXP | [1]仕様 / 電源 |
| レンズマウント | C マウント | [1]機構 / レンズマウント |
| IR カットフィルタ | なし | [1]機構 / 光学フィルタ |
| 外形(幅 × 高さ × 奥行き) | 29 × 29 × 40 mm | [1]機構 / 外形寸法 |
| 質量 | 54 g | [1]機構 / 質量 |
| 動作温度 | 0〜40 °C(周囲温度) | [1]仕様 / 動作温度 |
バリアント(注文型番)
次の点だけが違う注文型番です。ほかの仕様は上の表(基本型番 STC-MBS246CCXP121)と同じです。
| 型番 | カラー方式 | 出典(番号・資料の中の場所) |
|---|---|---|
| STC-MBS246CCXP121(基本型番) | モノクロ | 上の仕様の表 |
| STC-MCS246CCXP121 | ベイヤー | [2]仕様 / 型番 |
出典
値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。
近い型番
同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、センサの対角・有効画素数(横)・有効画素数(縦)・最大フレームレート・インターフェース・外形(幅 × 高さ × 奥行き)が近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は方針の「近い型番」にあります。
| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| STC-MBS203BCXP121 | オムロンセンテック | 0.910 | 生産中 |
| a2A5328-35cc | Basler | 0.899 | 生産中 |
| a2A5328-35cm | Basler | 0.899 | 生産中 |
| STC-MBS204BCXP121 | オムロンセンテック | 0.876 | 生産中 |
| a2A4504-42cc | Basler | 0.857 | 生産中 |
| a2A4504-42cm | Basler | 0.857 | 生産中 |
AI が読む形
- Markdown
- このページと同じ内容: /area-cameras/sentech-stc-mbs246ccxp121/index.html.md
- JSON
- 同じ型番の全値・全条件・全出典: /api/v1/area-cameras/sentech-stc-mbs246ccxp121.json