Hikrobot MV-CL042-91FM
4K モノクロ ラインスキャンカメラ(XoFLink)
生産状態生産中[2]productTrends / MV-CL042-91FM
依頼の下書きに入れる
見積・デモ機の依頼文と、Hikrobotが公式に示す送り先をまとめます。送るのはご自身で、compachi は依頼を送信・保存しません。
仕様
項目の意味・単位・標準の条件は「ラインスキャンカメラの項目の定義」にあります。
| 項目 | 値 | 出典(番号・資料の中の場所) |
|---|---|---|
| 画素数 | 4,096 px | [1]Performance / Resolution |
| 画素の横幅 | 7 µm | [1]Performance / Pixel size |
| 画素の縦幅 | 7 µm | [1]Performance / Pixel size |
| ライン数 | 2 | [1]Performance / Resolution |
| 最大ラインレート | 195 kHz | [1]Performance / Max. line rate |
| 195 kHz条件違いシングルラインモード(1 ラインを使う) | [1]Performance / Max. line rate | |
| 100 kHz条件違いデュアルラインモード(2 ラインを使う) | [1]Performance / Max. line rate | |
| カラー方式 | モノクロ | [1]Performance / Mono/color |
| センサの材料 | シリコン(Si) | [1]Performance / Sensor type |
| センサの方式 | CMOS | [1]Performance / Sensor type |
| 出力のビット深度(チャンネルあたり) | 8 / 10 / 12 bit | [1]Performance / Pixel format |
| インターフェース | XoFLink | [1]General / Compatibility |
| レンズマウント | M42×1 | [1]Mechanical / Lens mount |
| 消費電力 | 8.8 W(代表値) | [1]Electrical feature / Power consumption |
| 電源電圧 | 12〜24 V | [1]Electrical feature / Power supply |
| 質量 | 300 g | [1]Mechanical / Weight |
| 動作温度 | -20〜55 °C(定義の記載なし) | [1]Mechanical / Temperature |
| 保護等級(IP) | IP40(専用のレンズチューブ・ケーブルなどを付けたとき) | [1]Mechanical / Ingress protection |
出典
値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。
- [1] Hikrobot - Machine Vision - Product Detail
- [2] Hikrobot - Machine Vision Products
近い型番
同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、センサ長・画素数・画素の横幅・最大ラインレート・インターフェースが近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は方針の「近い型番」にあります。この型番に値の無い外形(幅 × 高さ × 奥行き)は比べていません。
| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| MV-CL042-91FC | Hikrobot | 0.839 | 生産中 |
| SW-4000M-PMCL | JAI | 0.777 | 生産中 |
| MV-CL042-91GC | Hikrobot | 0.667 | 生産中 |
| MV-CL042-91GM | Hikrobot | 0.667 | 生産中 |
| MV-CL043-A1GC | Hikrobot | 0.667 | 生産中 |
| MV-CL043-A1GM-V2 | Hikrobot | 0.667 | 生産中 |
| MV-CL044-91NC | Hikrobot | 0.667 | 生産中 |
| MV-CL044-91NM | Hikrobot | 0.667 | 生産中 |
| FS-B4KU7CLU | オムロンセンテック | 0.667 | 生産中 |
| FS-B4KU7GES | オムロンセンテック | 0.667 | 生産中 |
| FS-C4KU7DCLU | オムロンセンテック | 0.667 | 生産中 |
| FS-C4KU7DGES | オムロンセンテック | 0.667 | 生産中 |
| TL-4096NCL | 竹中オプトニック | 0.667 | 生産中 |
| TLC-4K7NCL | 竹中オプトニック | 0.667 | 生産中 |
AI が読む形
- Markdown
- このページと同じ内容: /line-scan-cameras/hikrobot-mv-cl042-91fm/index.html.md
- JSON
- 同じ型番の全値・全条件・全出典: /api/v1/line-scan-cameras/hikrobot-mv-cl042-91fm.json