JAI SW-4000TL-SFP
4K カラー ラインスキャンカメラ(10GigE)
生産状態生産中[2]Find your trilinear or bilinear line scan camera: / SW-4000TL-SFP
依頼の下書きに入れる
見積・デモ機の依頼文と、JAIが公式に示す送り先をまとめます。送るのはご自身で、compachi は依頼を送信・保存しません。
仕様
項目の意味・単位・標準の条件は「ラインスキャンカメラの項目の定義」にあります。
| 項目 | 値 | 出典(番号・資料の中の場所) |
|---|---|---|
| 画素数 | 4,096 px | [1]Features / 4K line scan resolution (4096 pixels per line). |
| 画素の横幅 | 7.5 µm | [1]Specifications / Cell Size WxH |
| 画素の縦幅 | 7.5 µm | [1]Specifications / Cell Size WxH |
| ライン数 | 3 | [1]10 Gigabit Ethernet network allow high resolution and high line rates. / The SW-4000TL-SFP runs on 10 Gigabit Ethernet systems |
| 最大ラインレート | 66 kHz | [1]Specifications / Frame rate / Line rate |
| カラー方式 | トリリニア(3 ライン) | [1]Specifications / Sensors |
| チャンネル | R / G / B | [2]Trilinear and bilinear color line scan camera / Trilinear line scan models (Sweep Series): |
| センサの材料 | シリコン(Si) | [1]Specifications / Sensors |
| センサの方式 | CMOS | [1]Specifications / Sensors |
| シャッター方式 | グローバル | [1]Specifications / Shutter type |
| 出力のビット深度(チャンネルあたり) | 8 / 10 bit | [1]Specifications / Video Output |
| インターフェース | 10GigE(光ファイバ) | [1]Features / Enhanced Small Form-factor Pluggable optical interface (SFP+) |
| レンズマウント | F マウント / M42×1 | [1]Specifications / Lens Mount |
| 消費電力 | 8 W | [1]Specifications / Power Consumption |
| 外形(幅 × 高さ × 奥行き) | 62 × 62 × 106 mm | [1]Specifications / Camera Dimensions HxWxL |
| 質量 | 340 g | [1]Specifications / Weight |
| 動作温度 | -5〜45 °C(周囲温度) | [1]Specifications / Operating Temperature (ambient) |
出典
値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。
近い型番
同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、センサ長・画素数・画素の横幅・最大ラインレート・インターフェース・外形(幅 × 高さ × 奥行き)が近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は方針の「近い型番」にあります。
| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| SW-4000TL-10GE | JAI | 1.000 | 生産中 |
| SW-4000Q-10GE | JAI | 0.922 | 生産中 |
| SW-4000Q-SFP | JAI | 0.922 | 生産中 |
| SW-4000T-10GE | JAI | 0.858 | 生産中 |
| SW-4000T-SFP | JAI | 0.858 | 生産中 |
AI が読む形
- Markdown
- このページと同じ内容: /line-scan-cameras/jai-sw-4000tl-sfp/index.html.md
- JSON
- 同じ型番の全値・全条件・全出典: /api/v1/line-scan-cameras/jai-sw-4000tl-sfp.json