JAI SW-8000Q-10GE
8K カラー ラインスキャンカメラ(10GigE・5GigE・2.5GigE(NBASE-T)・GigE)
生産状態生産中[2]4-sensor color line scan cameras / SW-8000Q-10GE
依頼の下書きに入れる
見積・デモ機の依頼文と、JAIが公式に示す送り先をまとめます。送るのはご自身で、compachi は依頼を送信・保存しません。
仕様
項目の意味・単位・標準の条件は「ラインスキャンカメラの項目の定義」にあります。
| 項目 | 値 | 出典(番号・資料の中の場所) |
|---|---|---|
| 画素数 | 8,192 px | [1]Features / 8192 pixels per line at up to 36 kHz for 8-bit RGB + NIR output. |
| 画素の横幅 | 3.75 µm | [1]Specifications / Cell Size WxH |
| 画素の縦幅 | 5.78 µm | [1]Specifications / Cell Size WxH |
| 最大ラインレート | 36 kHz | [1]Specifications / Frame rate / Line rate |
| 36 kHz条件違い出力 8 bit | [1]Features / 8192 pixels per line at up to 36 kHz for 8-bit RGB + NIR output. | |
| カラー方式 | プリズム 4 板 | [1]Specifications / Light Spectrum |
| チャンネル | R / G / B / 近赤外(NIR) | [1]Specifications / Light Spectrum |
| センサの材料 | シリコン(Si) | [1]Specifications / Sensors |
| センサの方式 | CMOS | [1]Specifications / Sensors |
| シャッター方式 | グローバル | [1]Specifications / Shutter type |
| 出力のビット深度(チャンネルあたり) | 8 / 10 bit | [1]Specifications / Video Output |
| インターフェース | 10GigE(銅線) / GigE | [1]Features / Advanced 10 GBASE-T (10 Gbps) interface with backwards compatibility to NBASE-T and 1000BASE-T data rates. |
| 5GigE / 2.5GigE(NBASE-T) | [1]Prism quality with backwards-compatible 10 GigE interface / Intelligent auto-negotiation | |
| レンズマウント | F マウント / M52×0.75 | [1]Specifications / Lens Mount |
| 消費電力 | 19.3 W | [1]Specifications / Power Consumption |
| 外形(幅 × 高さ × 奥行き) | 90 × 90 × 120 mm | [1]Specifications / Camera Dimensions HxWxL |
| 質量 | 980 g | [1]Specifications / Weight |
| 動作温度 | -5〜45 °C(周囲温度) | [1]Specifications / Operating Temperature (ambient) |
出典
値はすべてメーカー自身の資料から取っています。取得日は、その資料で値を最後に確かめた日です。
近い型番
同じカテゴリの型番から、レンズマウントが同じものを、センサ長・画素数・画素の横幅・最大ラインレート・インターフェース・外形(幅 × 高さ × 奥行き)が近い順に並べました。メーカーは問わず、お金では並びを変えません。生産終了の型番は後ろに並べ、同じ近さの型番は途中で切らずに全部出します。決め方は方針の「近い型番」にあります。
| 型番 | メーカー | 近さ | 生産状態 |
|---|---|---|---|
| SW-8000Q-SFP | JAI | 1.000 | 生産中 |
| SW-8000T-10GE | JAI | 0.917 | 生産中 |
| SW-8000T-SFP | JAI | 0.917 | 生産中 |
| SW-8000T-CXPA | JAI | 0.774 | 生産中 |
| RMSL8K39CL | 日本エレクトロセンサリデバイス | 0.726 | 生産中 |
AI が読む形
- Markdown
- このページと同じ内容: /line-scan-cameras/jai-sw-8000q-10ge/index.html.md
- JSON
- 同じ型番の全値・全条件・全出典: /api/v1/line-scan-cameras/jai-sw-8000q-10ge.json