全 136 件
型番(条件あり) | メーカー(条件あり) | 画素数(条件あり)px | 画素の横幅(条件あり)µm | 画素の縦幅(条件あり)µm | 最大ラインレート(条件あり)kHz | カラー方式(条件あり) | センサの材料(条件あり) | インターフェース(条件あり) | レンズマウント(条件あり) | 状態(条件あり) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CL022-91GC | Hikrobot | 2,048 | 14 | 14 | 40※(条件違いの値あり) | ベイヤー | シリコン(Si) | GigE / Fast Ethernet(100 Mbps) | M42×1 | 生産中 |
| MV-CL022-91GM | Hikrobot | 2,048 | 14 | 14 | 56※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | GigE / Fast Ethernet(100 Mbps) | M42×1 | 生産中 |
| MV-CL024-91GC | Hikrobot | 2,048 | 7 | 7 | 58※(条件違いの値あり) | ベイヤー | シリコン(Si) | GigE / Fast Ethernet(100 Mbps) | M42×1 | 生産中 |
| MV-CL024-91GM | Hikrobot | 2,048 | 7 | 7 | 58※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | GigE / Fast Ethernet(100 Mbps) | M42×1 | 生産中 |
| MV-CL042-91FC | Hikrobot | 4,096 | 7 | 7 | 100※(条件違いの値あり) | ベイヤー | シリコン(Si) | XoFLink | M42×1 | 生産中 |
| MV-CL042-91FM | Hikrobot | 4,096 | 7 | 7 | 195※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | XoFLink | M42×1 | 生産中 |
| MV-CL042-91GC | Hikrobot | 4,096 | 7 | 7 | 28※(条件違いの値あり) | ベイヤー | シリコン(Si) | GigE / Fast Ethernet(100 Mbps) | M42×1 | 生産中 |
| MV-CL042-91GM | Hikrobot | 4,096 | 7 | 7 | 28※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | GigE / Fast Ethernet(100 Mbps) | M42×1 | 生産中 |
| MV-CL043-A1GC | Hikrobot | 4,096 | 7 | 7 | 28※(条件違いの値あり) | ベイヤー | シリコン(Si) | GigE / Fast Ethernet(100 Mbps) | M42×1 | 生産中 |
| MV-CL043-A1GM-V2 | Hikrobot | 4,096 | 7 | 7 | 28※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | GigE / Fast Ethernet(100 Mbps) | M42×1 | 生産中 |
| MV-CL044-91NC | Hikrobot | 4,096 | 7 | 7 | 75.3※(条件違いの値あり) | ベイヤー | シリコン(Si) | 2.5GigE(NBASE-T) / GigE / Fast Ethernet(100 Mbps) | M42×1 | 生産中 |
| MV-CL044-91NM | Hikrobot | 4,096 | 7 | 7 | 75.3※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | 2.5GigE(NBASE-T) / GigE / Fast Ethernet(100 Mbps) | M42×1 | 生産中 |
| MV-CL081-B0F2M | Hikrobot | 8,192 | 7 | 7 | 240※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | XoFLink ×2 | M72 | 生産中 |
| MV-CL082-91F1M(2.0) | Hikrobot | 8,192 | 7 | 7 | 146※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | XoFLink ×1 | M72 | 生産中 |
| MV-CL082-91F2M(2.0) | Hikrobot | 8,192 | 7 | 7 | 200※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | XoFLink ×2 | M72 | 生産中 |
| MV-CL082-92GM(V2.0) | Hikrobot | 8,192 | 7 | 7 | 14※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | GigE / Fast Ethernet(100 Mbps) | M72 | 生産中 |
| MV-CL083-91F2C(2.0) | Hikrobot | 8,192 | 7 | 7 | 66.6 | トリリニア(3 ライン) | シリコン(Si) | XoFLink ×2 | M72 | 生産中 |
| MV-CL083-92CC(V2.0) | Hikrobot | 8,192 | 7 | 7 | 33.7※(条件違いの値あり) | トリリニア(3 ライン) | シリコン(Si) | Camera Link Base / Camera Link Medium / Camera Link Deca(80 ビット) | M72 | 生産中 |
| MV-CL083-92GC(V2.0) | Hikrobot | 8,192 | 7 | 7 | 14.1※(条件違いの値あり) | ベイヤー | シリコン(Si) | GigE / Fast Ethernet(100 Mbps) | M72 | 生産中 |
| MV-CL083-B0F2C | Hikrobot | 8,192 | 7 | 7 | 71 | ベイヤー | シリコン(Si) | XoFLink ×2 | M72 | 生産中 |
| MV-CL084-91F2M(2.0) | Hikrobot | 8,192 | 7 | 7 | 200※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | XoFLink ×2 | M72 | 生産中 |
| MV-CL084-91Y2M(V2.0) | Hikrobot | 8,192 | 7 | 7 | 200 | モノクロ | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-10 | M72 | 生産中 |
| MV-CL08K7-148TM | Hikrobot | 8,192 | 7 | 7 | 148※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | 10GigE(銅線) / GigE | M72 | 生産中 |
| MV-CL162-91F2M(2.0) | Hikrobot | 16,384 | 3.5 | 3.5 | 120※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | XoFLink ×2 / XoFLink ×1 | M72 | 生産中 |
| MV-CL166-91F2C | Hikrobot | 16,384 | 5 | 5 | 47.3※(条件違いの値あり) | トリリニア(3 ライン) | シリコン(Si) | XoFLink ×2 | M90×1 | 生産中 |
| LQ-201-CL | JAI | 2,048 | 14 | 14 | 33 | プリズム 4 板 | シリコン(Si) | Camera Link | F マウント / その他 | 生産中 |
| LQ-401-CL | JAI | 4,096 | 7 | 7 | 18 | プリズム 4 板 | シリコン(Si) | Camera Link | F マウント / その他 | 生産中 |
| LT-200-CL | JAI | 2,048 | 14 | 14 | 30 | プリズム 3 板 | シリコン(Si) | Camera Link | F マウント / その他 | 生産中 |
| LT-400-CL | JAI | 4,096 | 7 | 7 | 16 | プリズム 3 板 | シリコン(Si) | Camera Link | F マウント / その他 | 生産中 |
| SW-16000M-CXP4A | JAI | 16,384 | 5 | 5 | 277 | モノクロ | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-12 ×4 | M95 | 生産中 |
| SW-16000TL-CXP4A | JAI | 16,384 | 5 | 5 | 100 | トリリニア(3 ライン) | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-12 ×4 | M95 | 生産中 |
| SW-16001M-MCL | JAI | 16,384 | 3.5 | 3.5 | 50 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link | M72 | 生産中 |
| SW-2001Q-CL | JAI | 2,048 | 14 | 14 | 19 | プリズム 4 板 | シリコン(Si) | Camera Link | F マウント / その他 | 生産中 |
| SW-2001T-CL | JAI | 2,048 | 14 | 14 | 19 | プリズム 3 板 | シリコン(Si) | Camera Link | F マウント / その他 | 生産中 |
| SW-2005M-5GE | JAI | 2,048 | 7 | 7 | 172 | モノクロ | シリコン(Si) | 5GigE | C マウント | 生産中 |
| SW-2005M-5GE-NP | JAI | 2,048 | 7 | 7 | 172 | モノクロ | シリコン(Si) | 5GigE | C マウント | 生産中 |
| SW-2005M-CXP | JAI | 2,048 | 7 | 7 | 172 | モノクロ | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-6 ×1 | C マウント | 生産中 |
| SW-2005TL-5GE | JAI | 2,048 | 7 | 7 | 44 | トリリニア(3 ライン) | シリコン(Si) | 5GigE | C マウント | 生産中 |
| SW-2005TL-5GE-NP | JAI | 2,048 | 7 | 7 | 44 | トリリニア(3 ライン) | シリコン(Si) | 5GigE | C マウント | 生産中 |
| SW-2005TL-CXP | JAI | 2,048 | 7 | 7 | 44 | トリリニア(3 ライン) | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-6 ×1 | C マウント | 生産中 |
| SW-4000M-PMCL | JAI | 4,096 | 7.5 | 7.5 | 200 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link | F マウント / M42×1 | 生産中 |
| SW-4000Q-10GE | JAI | 4,096 | 7.5 | 7.5 / 10.5 | 72※(条件違いの値あり) | プリズム 4 板 | シリコン(Si) | 10GigE(銅線) / 5GigE / 2.5GigE(NBASE-T) / GigE | F マウント / その他 | 生産中 |
| SW-4000Q-CXP2A | JAI | 4,096 | 7.5 | 7.5 / 10.5 | 146※(条件違いの値あり) | プリズム 4 板 | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-12 ×2 / CoaXPress CXP-6 ×2 / CoaXPress CXP-3 ×2 | F マウント / その他 | 生産中 |
| SW-4000Q-SFP | JAI | 4,096 | 7.5 | 7.5 / 10.5 | 72※(条件違いの値あり) | プリズム 4 板 | シリコン(Si) | 10GigE(光ファイバ) | F マウント / その他 | 生産中 |
| SW-4000T-10GE | JAI | 4,096 | 7.5 | 7.5 / 10.5 | 97※(条件違いの値あり) | プリズム 3 板 | シリコン(Si) | 10GigE(銅線) / 5GigE / 2.5GigE(NBASE-T) / GigE | F マウント / その他 | 生産中 |
| SW-4000T-CXPA | JAI | 4,096 | 7.5 | 7.5 / 10.5 | 97※(条件違いの値あり) | プリズム 3 板 | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-12 ×1 / CoaXPress CXP-6 ×1 / CoaXPress CXP-3 ×1 | F マウント / その他 | 生産中 |
| SW-4000TL-10GE | JAI | 4,096 | 7.5 | 7.5 | 66 | トリリニア(3 ライン) | シリコン(Si) | 10GigE(銅線) / 5GigE / 2.5GigE(NBASE-T) / GigE | F マウント / M42×1 | 生産中 |
| SW-4000TL-PMCL | JAI | 4,096 | 7.5 | 7.5 | 66 | トリリニア(3 ライン) | シリコン(Si) | Camera Link | F マウント / M42×1 | 生産中 |
| SW-4000TL-SFP | JAI | 4,096 | 7.5 | 7.5 | 66 | トリリニア(3 ライン) | シリコン(Si) | 10GigE(光ファイバ) | F マウント / M42×1 | 生産中 |
| SW-4000T-MCL | JAI | 4,096 | 7.5 | 7.5 / 10.5 | 66 | プリズム 3 板 | シリコン(Si) | Camera Link | F マウント / その他 | 生産中 |
| SW-4000T-SFP | JAI | 4,096 | 7.5 | 7.5 / 10.5 | 97※(条件違いの値あり) | プリズム 3 板 | シリコン(Si) | 10GigE(光ファイバ) | F マウント / その他 | 生産中 |
| SW-4005BL-5GE | JAI | 4,096 | 3.5 | 3.5 | 42 | バイリニア(2 ライン) | シリコン(Si) | 5GigE | C マウント | 生産中 |
| SW-4005BL-5GE-NP | JAI | 4,096 | 3.5 | 3.5 | 42 | バイリニア(2 ライン) | シリコン(Si) | 5GigE | C マウント | 生産中 |
| SW-4005BL-CXP | JAI | 4,096 | 3.5 | 3.5 | 42 | バイリニア(2 ライン) | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-6 ×1 | C マウント | 生産中 |
| SW-4005M-5GE | JAI | 4,096 | 3.5 | 3.5 | 84 | モノクロ | シリコン(Si) | 5GigE | C マウント | 生産中 |
| SW-4005M-5GE-NP | JAI | 4,096 | 3.5 | 3.5 | 84 | モノクロ | シリコン(Si) | 5GigE | C マウント | 生産中 |
| SW-4005M-CXP | JAI | 4,096 | 3.5 | 3.5 | 84 | モノクロ | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-6 ×1 | C マウント | 生産中 |
| SW-4010Q-MCL | JAI | 4,096 | 7.5 / 25 | 7.5 / 25 | 39 | プリズム 4 板 | InGaAs | Camera Link | その他 | 生産中 |
| SW-8000M-PMCL | JAI | 8,192 | 3.75 | 5.78 | 100 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link | F マウント / M42×1 | 生産中 |
| SW-8000Q-10GE | JAI | 8,192 | 3.75 | 5.78 | 36※(条件違いの値あり) | プリズム 4 板 | シリコン(Si) | 10GigE(銅線) / 5GigE / 2.5GigE(NBASE-T) / GigE | F マウント / M52×0.75 | 生産中 |
| SW-8000Q-CXP2A | JAI | 8,096 | 3.75 | 5.78 | 73※(条件違いの値あり) | プリズム 4 板 | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-12 ×2 / CoaXPress CXP-6 ×2 / CoaXPress CXP-3 ×2 | F マウント / その他 | 生産中 |
| SW-8000Q-SFP | JAI | 8,192 | 3.75 | 5.78 | 36※(条件違いの値あり) | プリズム 4 板 | シリコン(Si) | 10GigE(光ファイバ) | F マウント / その他 | 生産中 |
| SW-8000T-10GE | JAI | 8,192 | 3.75 | 5.78 | 49※(条件違いの値あり) | プリズム 3 板 | シリコン(Si) | 10GigE(銅線) / 5GigE / 2.5GigE(NBASE-T) / GigE | F マウント / その他 | 生産中 |
| SW-8000T-CXPA | JAI | 8,192 | 3.75 | 5.78 | 49※(条件違いの値あり) | プリズム 3 板 | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-12 ×1 / CoaXPress CXP-6 ×1 / CoaXPress CXP-3 ×1 | F マウント / その他 | 生産中 |
| SW-8000T-SFP | JAI | 8,192 | 3.75 | 5.78 | 49※(条件違いの値あり) | プリズム 3 板 | シリコン(Si) | 10GigE(光ファイバ) | F マウント / その他 | 生産中 |
| SW-8001M-MCL | JAI | 8,192 | 7 | 7 | 100 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link | M72 | 生産中 |
| SW-8001TL-MCL | JAI | 8,192 | 7 | 7 | 34 | トリリニア(3 ライン) | シリコン(Si) | Camera Link | M72 | 生産中 |
| WA-1000D-CL | JAI | 1,024 | 25 | 25 | 39 | プリズム 2 板 | InGaAs | Camera Link Base / Camera Link Medium | その他 | 生産中 |
| WAL-1001-GE | JAI | 1,024 | 12.5 | 12.5 | 29 | モノクロ | InGaAs | GigE | C マウント | 生産中 |
| WAL-2001-GE | JAI | 2,048 | 12.5 | 12.5 | 40 | モノクロ | InGaAs | GigE | C マウント | 生産中 |
| TRI02KA | 2,048 | 7 | 7 | 60 | モノクロ | シリコン(Si) | GigE | C マウント | 生産中 | |
| TRT04KG | 4,096 / 2,048 | 3.5 / 7 | 3.5 / 7 | 130 | モノクロ | シリコン(Si) | 2.5GigE(NBASE-T) / GigE | C マウント | 生産中 | |
| LA-GC-02K05B | Teledyne | 2,048 | 7.04 | 7.04 | 26※(条件違いの値あり) | バイリニア(2 ライン) | シリコン(Si) | GigE | M42×1 | 生産中 |
| LA-GC-04K05B | Teledyne | 4,096 | 7.04 | 7.04 | 13※(条件違いの値あり) | バイリニア(2 ライン) | シリコン(Si) | GigE | M42×1 | 生産中 |
| LA-GM-02K08A | Teledyne | 2,048 | 7.04 | 7.04 | 52※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | GigE | M42×1 | 生産中 |
| LA-GM-04K08A | Teledyne | 4,096 | 7.04 | 7.04 | 26※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | GigE | M42×1 | 生産中 |
| FS-B16KU35CLU | オムロンセンテック | 16,384 | 3.5 | 3.5 | 40 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Full / Camera Link Medium / Camera Link Base | M72 | 生産中 |
| FS-B2KU7CLU | オムロンセンテック | 2,048 | 7 | 7 | 80 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Base | C マウント / F マウント / M42×1 | 生産中 |
| FS-B2KU7DCLU | オムロンセンテック | 2,048 | 7 | 7 | 160 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Full / Camera Link Medium / Camera Link Base | C マウント / F マウント / M42×1 | 生産中 |
| FS-B2KU7DGES | オムロンセンテック | 2,048 | 7 | 7 | 52 | モノクロ | シリコン(Si) | GigE | C マウント / F マウント / M42×1 | 生産中 |
| FS-B2KU7GES | オムロンセンテック | 2,048 | 7 | 7 | 51 | モノクロ | シリコン(Si) | GigE | C マウント / F マウント / M42×1 | 生産中 |
| FS-B4KU7CLU | オムロンセンテック | 4,096 | 7 | 7 | 80 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Medium / Camera Link Base | F マウント / M42×1 | 生産中 |
| FS-B4KU7GES | オムロンセンテック | 4,096 | 7 | 7 | 26 | モノクロ | シリコン(Si) | GigE | F マウント / M42×1 | 生産中 |
| FS-B8KU35CLU | オムロンセンテック | 8,192 | 3.5 | 3.5 | 80 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Full / Camera Link Medium / Camera Link Base | F マウント / M42×1 | 生産中 |
| FS-B8KU35GES | オムロンセンテック | 8,192 | 3.5 | 3.5 | 13 | モノクロ | シリコン(Si) | GigE | F マウント / M42×1 | 生産中 |
| FS-B8KU7CLU | オムロンセンテック | 8,192 | 7 | 7 | 80 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Full / Camera Link Medium / Camera Link Base | M72 | 生産中 |
| FS-B8KU7DCLU | オムロンセンテック | 8,192 | 7 | 7 | 80 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Full / Camera Link Medium / Camera Link Base | M72 | 生産中 |
| FS-C4KU7DCLU | オムロンセンテック | 4,096 | 7 | 7 | 80 | ベイヤー | シリコン(Si) | Camera Link Full / Camera Link Medium / Camera Link Base | F マウント / M42×1 | 生産中 |
| FS-C4KU7DGES | オムロンセンテック | 4,096 | 7 | 7 | 26 | ベイヤー | シリコン(Si) | GigE | F マウント / M42×1 | 生産中 |
| FS-C8KU7DCLU | オムロンセンテック | 8,192 | 7 | 7 | 40.5 | ベイヤー | シリコン(Si) | Camera Link Full / Camera Link Medium / Camera Link Base | M72 | 生産中 |
| RC4C4K20CL | 4,096 | 7 | 7 | 20.661 | プリズム 4 板 | シリコン(Si) | Camera Link Base / Camera Link Medium | M52(ピッチの記載なし) | 生産中 | |
| RCDL2K20CL | 2,048 | 14 | 7 | 20 | ベイヤー | シリコン(Si) | Camera Link Base | F マウント | 生産中 | |
| RCDL4K8GE | 4,096 | 7 | 7 | 8.4 | ベイヤー | シリコン(Si) | GigE | C マウント / F マウント | 生産中 | |
| RCDL8K70CP | 8,192 | 7 | 7 | 70 | ベイヤー | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-3 ×1 / CoaXPress CXP-3 ×2 / CoaXPress CXP-5 ×1 / CoaXPress CXP-5 ×2 / CoaXPress CXP-5 ×4 / CoaXPress CXP-6 ×1 / CoaXPress CXP-6 ×2 / CoaXPress CXP-6 ×4 | M72 | 生産中 | |
| RMDL8K83CP | 8,192 | 7 | 7 | 83 | モノクロ | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-3 ×1 / CoaXPress CXP-3 ×2 / CoaXPress CXP-6 ×1 / CoaXPress CXP-6 ×2 / CoaXPress CXP-6 ×4 | M72 | 生産中 | |
| RMSL16K76CP | 16,384 | 3.5 | 3.5 | 76 | モノクロ | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-3 ×1 / CoaXPress CXP-5 ×1 / CoaXPress CXP-5 ×2 / CoaXPress CXP-5 ×4 | M72 | 生産中 | |
| RMSL2K125CL | 2,048 | 14 | 14 | 125 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Base / Camera Link Medium / Camera Link Full / Camera Link Deca(80 ビット) | C マウント / F マウント | 生産中 | |
| RMSL4K100CL | 4,096 | 7 | 7 | 100 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Base / Camera Link Medium / Camera Link Full / Camera Link Deca(80 ビット) | F マウント | 生産中 | |
| RMSL4K100CP | 4,096 | 7 | 7 | 100 | モノクロ | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-3 ×1 / CoaXPress CXP-3 ×2 / CoaXPress CXP-6 ×1 | F マウント | 生産中 | |
| RMSL4K25GE | 4,096 | 7 | 7 | 25.5※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | GigE | F マウント | 生産中 | |
| RMSL4K76CL | 4,096 | 7 | 7 | 76.92 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Medium / Camera Link Base | F マウント | 生産中 | |
| RMSL4K76CP | 4,096 | 7 | 7 | 76.923 | モノクロ | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-3 ×1 / CoaXPress CXP-3 ×2 / CoaXPress CXP-5 ×1 / CoaXPress CXP-5 ×2 | F マウント | 生産中 | |
| RMSL6K17GE | 6,144 | 7 | 7 | 17.8※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | GigE | F マウント | 生産中 | |
| RMSL6K52CL | 6,144 | 7 | 7 | 52.63 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Medium / Camera Link Base | F マウント | 生産中 | |
| RMSL6K76CP | 6,144 | 7 | 7 | 76.923 | モノクロ | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-3 ×1 / CoaXPress CXP-3 ×2 / CoaXPress CXP-5 ×1 / CoaXPress CXP-5 ×2 | F マウント | 生産中 | |
| RMSL8K100CL | 8,192 | 7 | 7 | 100 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Deca(80 ビット) / Camera Link Full / Camera Link Medium / Camera Link Base | M72 | 生産中 | |
| RMSL8K100CP | 8,192 | 7 | 7 | 100 | モノクロ | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-3 ×1 / CoaXPress CXP-3 ×2 / CoaXPress CXP-5 ×1 / CoaXPress CXP-5 ×2 / CoaXPress CXP-6 ×1 / CoaXPress CXP-6 ×2 | M72 | 生産中 | |
| RMSL8K12GE | 8,192 | 7 | 7 | 12.8※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | GigE | M72 | 生産中 | |
| RMSL8K39CL | 8,192 | 3.5 | 3.5 | 39.06 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Medium / Camera Link Base | F マウント | 生産中 | |
| RMSL8K76CL | 8,192 | 7 | 7 | 76.92 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Deca(80 ビット) / Camera Link Full / Camera Link Medium / Camera Link Base | M72 | 生産中 | |
| RMSL8K76CP | 8,192 | 7 | 7 | 76.923 | モノクロ | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-3 ×1 / CoaXPress CXP-3 ×2 / CoaXPress CXP-5 ×1 / CoaXPress CXP-5 ×2 | F マウント / M72 | 生産中 | |
| TL-12K35CXP | 12,288 | 3.5 | 3.5 | 119.85※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-12 ×4 / CoaXPress CXP-12 ×2 / CoaXPress CXP-12 ×1 | F マウント | 生産中 | |
| TL-16K5FCL | 16,384 | 5 | 5 | 38.8 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Full | M95 | 生産中 | |
| TL-16K5FOL | 16,384 | 5 | 5 | 38.9※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | Opt-C:Link | M95 | 生産中 | |
| TL-16KNCL | 16,384 | 3.5 | 3.5 | 40※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Full | M72 | 生産中 | |
| TL-2048CL | 2,048 | 14 | 14 | 9.5 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Base | F マウント / K マウント | 生産中 | |
| TL-2048NCL | 2,048 | 7 | 7 | 80※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Base / Camera Link Medium | F マウント / M42×1 / C マウント | 生産中 | |
| TL-23K35FCL | 23,408 | 3.5 | 3.5 | 36.1 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Deca(80 ビット) / Camera Link Full / Camera Link Base | M95 | 生産中 | |
| TL-2K7AGE | 2,048 | 7 | 7 | 48 | モノクロ | シリコン(Si) | GigE | F マウント | 生産中 | |
| TL-4096NCL | 4,096 | 7 | 7 | 80※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Base / Camera Link Medium / Camera Link Full | F マウント / M42×1 | 生産中 | |
| TL-4096UCL新規採用は非推奨 | 4,096 | 10 | 10 | 11.9 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Base | F マウント | 新規採用は非推奨 | |
| TL-4K7AGE | 4,096 | 7 | 7 | 24 | モノクロ | シリコン(Si) | GigE | F マウント | 生産中 | |
| TL-5150UCL新規採用は非推奨 | 5,150 | 7 | 7 | 7.45 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Base | F マウント / K マウント | 新規採用は非推奨 | |
| TL-7400FCL | 7,400 | 4.7 | 4.7 | 12.71 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Base | F マウント / K マウント | 生産中 | |
| TL-7450UCL新規採用は非推奨 | 7,450 | 4.7 | 4.7 | 6.4 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Base | F マウント / K マウント | 新規採用は非推奨 | |
| TL-8K10FCL | 8,192 | 10 | 10 | 100 | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Deca(80 ビット) / Camera Link Full | M95 | 生産中 | |
| TL-8K35AGE | 8,192 | 3.5 | 3.5 | 12 | モノクロ | シリコン(Si) | GigE | F マウント | 生産中 | |
| TL-8K35NCL | 8,192 | 3.5 | 3.5 | 80※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Base / Camera Link Full | F マウント / M42×1 | 生産中 | |
| TL-8K7NCL | 8,192 | 7 | 7 | 80※(条件違いの値あり) | モノクロ | シリコン(Si) | Camera Link Base / Camera Link Medium / Camera Link Full | M72 | 生産中 | |
| TLC-12K35CXP | 12,288 | 3.5 | 3.5 | 39※(条件違いの値あり) | バイリニア(2 ライン) | シリコン(Si) | CoaXPress CXP-12 ×4 / CoaXPress CXP-12 ×2 / CoaXPress CXP-12 ×1 | F マウント | 生産中 | |
| TLC-16K5FCL | 16,384 | 5 | 5 | 10.3 | トリリニア(3 ライン) | シリコン(Si) | Camera Link Medium | M95 | 生産中 | |
| TLC-16K5FOL | 16,384 | 5 | 5 | 22.7 | トリリニア(3 ライン) | シリコン(Si) | Opt-C:Link | M95 | 生産中 | |
| TLC-4K7NCL | 4,096 | 7 | 7 | 80※(条件違いの値あり) | ベイヤー | シリコン(Si) | Camera Link Base / Camera Link Medium / Camera Link Full | F マウント / M42×1 | 生産中 | |
| TLC-7300UCL | 7,300 | 10 | 10 | 15※(条件違いの値あり) | トリリニア(3 ライン) | シリコン(Si) | Camera Link Base / Camera Link Medium | その他 | 生産中 | |
| TLC-7500CLD | 7,500 | 9.325 | 9.325 | 6.25 | トリリニア(3 ライン) | シリコン(Si) | Camera Link Base / Camera Link Medium | M72 | 生産中 | |
| TLC-8K10FCL | 8,192 | 10 | 10 | 20※(条件違いの値あり) | トリリニア(3 ライン) | シリコン(Si) | Camera Link Medium / Camera Link Deca(80 ビット) | M95 | 生産中 |
条件に合う型番は 0 件です(全 136 件)
条件を 1 つずつ外したときの件数です。